当前位置:首页 > 北京 > 考务考籍
2012年下半年北京自考数据结构(实践)第二组考核安排
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
第二组:
考试时间:2012年9月10日下午13:00——16:00
考试地点:校内理科一号楼1235N
成绩公布:请于2012年12月中旬查询自考本科北京教育考试院网站
机器号、帐号考试前由机房直接给出。
机器号 |
账号 |
准考证号 |
姓名 |
签到 |
成绩 |
机器号 |
账号 |
准考证号 |
姓名 |
签到 |
成绩 |
020101129769 | 王琪 | 060110101361 | 袁现超 | ||||||||
020107100063 | 祝南南 | 060110101654 | 周斌 | ||||||||
020107100075 | 孙海霞 | 060110101656 | 杨冬冬 | ||||||||
020107102571 | 张明明 | 060110101660 | 杨禹航 | ||||||||
020107102610 | 吴欣欣 | 060110201151 | 尹双会 | ||||||||
020108101878 | 左智 | 060110201255 | 孙廷会 | ||||||||
020108101890 | 周裕勤 | 060110400011 | 王涛 | ||||||||
020108103069 | 张晓丽 | 060110400293 | 王俊根 | ||||||||
020109102186 | 闫保龙 | 060110400548 | 许华峰 | ||||||||
020109103442 | 王宁 | 060110400850 | 谢万成 | ||||||||
020110100064 | 张耀才 | 060110401199 | 徐真 | ||||||||
020110100096 | 王文飞 | 060111400559 | 王国君 | ||||||||
020110100099 | 仝志新 | 060112101389 | 孙志鹏 | ||||||||
020110100181 | 魏冉 | 060112200858 | 岳娟 | ||||||||
020110100205 | 谢振彪 | 070109400055 | 王万新 | ||||||||
020110102339 | 张毓庆 | 070110101475 | 周楠 | ||||||||
020110102729 | 张进福 | 080101205385 | 杨志强 | ||||||||
020110102733 | 韦受怀 | 080107101681 | 谭星星 | ||||||||
020111100589 | 袁德桥 | 090101211498 | 王玲 | ||||||||
030109101774 | 万文浩 | 090104200905 | 武立海 | ||||||||
050101209702 | 孙丽娜 | 090105102990 | 滕正涛 | ||||||||
050108200831 | 赵久英 | 090109103884 | 赵聘 | ||||||||
050110400008 | 张洋铭 | 090110101355 | 于倩 | ||||||||
050112200542 | 周立连 | 090110102099 | 张海生 | ||||||||
050112200761 | 张永飞 | 120106205912 | 王雁斌 | ||||||||
060101245514 | 张俊安 | 120109113989 | 殷聪超 | ||||||||
060102101287 | 王保强 | 120109113992 | 杨柳 | ||||||||
060103100826 | 袁峥 | 120111200239 | 许兴阳 | ||||||||
060103103208 | 于荣幸 | 120111400347 | 张照 | ||||||||
060103107413 | 孙艳敏 | 120112100213 | 王忠兴 | ||||||||
060103111799 | 袁良华 | 170102100295 | 吴锡建 | ||||||||
060105302299 | 郑伟 | 180101204176 | 苏学颖 | ||||||||
060106203600 | 杨丰 | 180109200569 | 张颖 | ||||||||
060106208280 | 于洋 | 180110200389 | 王丙亮 | ||||||||
060108100114 | 于洋 | 180110200522 | 袁立超 | ||||||||
060108201216 | 许金虎 | 190108100347 | 位明杰 | ||||||||
060108401299 | 孙树朋 | 190108100796 | 朱龙 | ||||||||
060108402248 | 孙真真 | 190109100305 | 张攀攀 | ||||||||
060109202330 | 周张河 | 190109103775 | 杨腾 | ||||||||
060110101199 | 张英博 | 190109104479 | 周林 |
上一篇:北京2012年下半年自考数据结构(实践)第一组考核安排 下一篇:2012年下半年北京自考计算机及应用专业(专、本科)实践考核安排注意事项