当前位置:首页 > 北京 > 考务考籍
北京2012年下半年自考数据结构(实践)第一组考核安排
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
第一组:
考试时间:2012年9月10日上午8:30——11:30
考试地点:校内理科一号楼1235N
成绩公布:请于2012年12月中旬查询自考本科北京教育考试院网站
机器号、帐号考试前由机房直接给出。
机器号 |
账号 |
准考证号 |
姓名 |
签到 |
成绩 |
机器号 |
账号 |
准考证号 |
姓名 |
签到 |
成绩 |
010101204840 | 康宁 | 060108101207 | 李智睿 | ||||||||
010111400116 | 娄良庆 | 060108402271 | 廖小玉 | ||||||||
020101134223 | 彭作理 | 060109400380 | 沈立嘉 | ||||||||
020101201706 | 李广 | 060110400935 | 安继辉 | ||||||||
020102104473 | 李常福 | 060111200578 | 陈建梅 | ||||||||
020103103486 | 葛铭稳 | 060111400223 | 钱肖慧 | ||||||||
020104102155 | 廉淙棡 | 060111400623 | 胡满霞 | ||||||||
020107102625 | 曹立志 | 060111401093 | 牟俊明 | ||||||||
020108100740 | 郭先锋 | 060111401493 | 贾喜娟 | ||||||||
020108101875 | 李东 | 060111401621 | 李潞伟 | ||||||||
020108102664 | 李学燕 | 060112100040 | 李俊丽 | ||||||||
020108102853 | 任俊美 | 060112100541 | 刘茂林 | ||||||||
020108104778 | 刘成卫 | 060112100569 | 范展展 | ||||||||
020108104849 | 姜楠楠 | 060112100737 | 段菲 | ||||||||
020109102297 | 刘学丽 | 060112200052 | 陈健 | ||||||||
020109103395 | 陈东秀 | 070109400473 | 马寅超 | ||||||||
020109104528 | 刘雅静 | 070110101470 | 毛志斌 | ||||||||
020109106068 | 金友福 | 070111100002 | 李伟健 | ||||||||
020110100111 | 邓文中 | 080103200613 | 胡金水 | ||||||||
020110102364 | 胡文玉 | 090101213787 | 戴香银 | ||||||||
020110102376 | 孟文生 | 090108200914 | 李雨臻 | ||||||||
030106203006 | 梅枭峰 | 090108400654 | 刘超 | ||||||||
030111400100 | 黄健 | 090108400823 | 焦彦青 | ||||||||
050101213485 | 李洁 | 100108100811 | 韩金峰 | ||||||||
050104100347 | 林勤财 | 120105302906 | 陈玲波 | ||||||||
050108101593 | 李士森 | 120107200456 | 陈敬秀 | ||||||||
050108400360 | 和军尧 | 120108104129 | 金源 | ||||||||
050110400254 | 李澈 | 120109106993 | 贺龙飞 | ||||||||
050110400314 | 付刚 | 120109113953 | 陆树民 | ||||||||
050111201061 | 刘晓飞 | 120109113983 | 李吾 | ||||||||
060101221413 | 顾海龙 | 130101201926 | 常玉龙 | ||||||||
060101232906 | 门劲武 | 150112100004 | 白鑫鑫 | ||||||||
060103104683 | 宋科学 | 180101200370 | 刘振新 | ||||||||
060103203030 | 李海民 | 190102100278 | 侯庶怡 | ||||||||
060103203288 | 李琰 | 190107103866 | 金剑波 | ||||||||
060106203002 | 李冰涛 | 190107103869 | 苏博 | ||||||||
060106208990 | 郭校亮 | 190107103991 | 李成东 | ||||||||
060106400748 | 史彦芳 | 190108101021 | 马云 | ||||||||
060107105265 | 胡倩 | 190109100054 | 冯世伟 | ||||||||
060107401827 | 庞永刚 | 190109100272 | 逯岩 | ||||||||
060108100745 | 冷右翼 | 190109200071 | 丁飞 |
上一篇:北京2012年下半年自考微型计算机及其接口技术(实践)第四组考核安排 下一篇:2012年下半年北京自考数据结构(实践)第二组考核安排