当前位置:首页 > 山东 > 成绩查询
山东东营2013年上半年毕业及实践环节考核成绩
考生准考证 |
考生姓名 |
课程代码 |
课程名称 |
成绩 |
050203100207 | 杨红 | 19 | 计算机应用基础 | 40 |
050203100270 | 袁崇燕 | 6999 | 毕业论文 | 0 |
050203101051 | 郭庆海 | 6999 | 毕业论文 | 83 |
050207100002 | 张维 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
050207100002 | 张维 | 18999 | 临床实习 | -1 |
050209400002 | 李文星 | 4755 | 计算机网络技术 | 90 |
050210100009 | 黄见娥 | 594 | 口语 | 70 |
050210100009 | 黄见娥 | 593 | 听力 | 76 |
050212100003 | 陈腾 | 19 | 计算机应用基础 | -1 |
050212100005 | 盖圆圆 | 602 | 口译与听力 | 75 |
050212100005 | 盖圆圆 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
050303100142 | 李小云 | 19 | 计算机应用基础 | -1 |
050311100002 | 郭瑞鹏 | 6999 | 毕业论文 | 82 |
052103100303 | 刘冬冬 | 2334 | 软件工程 | -1 |
052103100303 | 刘冬冬 | 4738 | C++程序设计 | 80 |
052103100303 | 刘冬冬 | 4748 | Java语言程序设计(一) | 60 |
052103100303 | 刘冬冬 | 4736 | 数据库系统原理 | -1 |
052103100303 | 刘冬冬 | 2327 | 操作系统 | -1 |
052103100303 | 刘冬冬 | 2332 | 数据结构 | -1 |
052111300002 | 肖迪 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
052203100072 | 季金凤 | 6999 | 毕业论文 | 79 |
052203100217 | 刘朝红 | 6999 | 毕业论文 | 87 |
052203100238 | 殷剑剑 | 19 | 计算机应用基础 | -1 |
052204200039 | 张彬彬 | 6999 | 毕业论文 | 95 |
052209300002 | 王林 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
052303100237 | 任春凤 | 6999 | 毕业论文 | 88 |
052303100271 | 程勤伟 | 6999 | 毕业论文 | 88 |
052303100516 | 张前进 | 2244 | 计算机软件基础(一) | 91 |
052303100516 | 张前进 | 2247 | 机电一体化系统设计 | 80 |
052303100516 | 张前进 | 2239 | 模拟、数字及电力电子技术 | 84 |
052303100516 | 张前进 | 2242 | 工业用微型计算机 | 81 |
052303100516 | 张前进 | 2201 | 现代设计方法 | 90 |
052303100516 | 张前进 | 6999 | 毕业论文 | 75 |
052303100516 | 张前进 | 421 | 物理(工) | 88 |
052303100516 | 张前进 | 2203 | 传感器与检测技术 | 80 |
052303101181 | 崔军 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
052308300014 | 张新燕 | 6854 | 临床实习考核 | 76 |
052308300014 | 张新燕 | 3180 | 生物化学(三) | 83 |
052308300014 | 张新燕 | 2904 | 药理学(一) | 80 |
052308300014 | 张新燕 | 2902 | 病理学 | 93 |
052308300014 | 张新燕 | 2900 | 生理学 | 90 |
052309200005 | 王伟平 | 6999 | 毕业论文 | 75 |
052309300007 | 李真真 | 6999 | 毕业论文 | 81 |
052309400014 | 逯文彩 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
052309400014 | 逯文彩 | 18999 | 临床实习 | -1 |
052310300011 | 武玉柱 | 2244 | 计算机软件基础(一) | -1 |
052310400001 | 郭振灵 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
056107200055 | 马淑芹 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056108100044 | 秦建 | 4738 | C++程序设计 | 100 |
056108100044 | 秦建 | 4736 | 数据库系统原理 | 90 |
056108100044 | 秦建 | 2377 | 信息系统开发(停考) | -1 |
056108200010 | 尹惠惠 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
056109200062 | 赵静静 | 52 | 管理系统中计算机应用 | 40 |
056109200062 | 赵静静 | 6999 | 毕业论文 | 86 |
056110100093 | 赵纷纷 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056311800001 | 崔兴旺 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056311800002 | 陈鹏 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056311800003 | 门红梅 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056311800004 | 景宗耀 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056311800005 | 李相晋 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056311800006 | 张平 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
056311800008 | 宋钰 | 9510 | 教育实习 | -1 |
056311800009 | 谭守春 | 9510 | 教育实习 | -1 |
056311800010 | 郭红霞 | 9510 | 教育实习 | -1 |
056311800011 | 闰小艳 | 9510 | 教育实习 | -1 |
056311800012 | 孙凤丽 | 9510 | 教育实习 | -1 |
056311800014 | 田建燕 | 9510 | 教育实习 | -1 |
059603100090 | 明来文 | 6999 | 毕业论文 | 83 |
059803200246 | 杨玉军 | 421 | 物理(工) | 85 |
059803200246 | 杨玉军 | 2276 | 计算机基础与程序设计 | 65 |
059803200246 | 杨玉军 | 5721 | 流体力学 | 85 |
059803200246 | 杨玉军 | 2449 | 建筑结构试验 | 75 |
059803200326 | 于建军 | 2397 | 混凝土及砌体结构 | 86 |
059804100325 | 燕玲玲 | 19 | 计算机应用基础 | -1 |
059806200012 | 杨会娟 | 6998 | 毕业实习 | 85 |
059806200012 | 杨会娟 | 858 | 学前儿童音乐教育 | 82 |
059806200012 | 杨会娟 | 19 | 计算机应用基础 | 93 |
059808300030 | 李燕飞 | 52 | 管理系统中计算机应用 | -1 |
059906200236 | 张晓文 | 6999 | 毕业论文 | 75 |
059907100078 | 刘静 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
059907300085 | 盖海艳 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
059908100264 | 董恩慧 | 6999 | 毕业论文 | 85 |
059909100404 | 蒋志伟 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059909200075 | 姚欢 | 6999 | 毕业论文 | 74 |
059909200219 | 杭武学 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
059909200273 | 王建伟 | 52 | 管理系统中计算机应用 | -1 |
059909300172 | 赵凯 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059909400040 | 张蕙 | 6999 | 毕业论文 | 73 |
059909400053 | 杜玉娟 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
059909400180 | 蓝勇福 | 19 | 计算机应用基础 | 98 |
059910100033 | 张萌萌 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059910100034 | 张翠 | 6999 | 毕业论文 | 68 |
059910100043 | 卫利君 | 6999 | 毕业论文 | 65 |
059910100103 | 蔺保贞 | 6999 | 毕业论文 | 82 |
059910100157 | 李凤云 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059910100256 | 刘姗姗 | 602 | 口译与听力 | -1 |
059910100279 | 郗存英 | 6999 | 毕业论文 | 82 |
059910100288 | 周艳莉 | 6999 | 毕业论文 | 74 |
059910100384 | 汪艳 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059910100426 | 王明艳 | 6999 | 毕业论文 | 68 |
059910100574 | 崔旺 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
059910200033 | 吕虹 | 6999 | 毕业论文 | 85 |
059910300035 | 孙超 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059910300180 | 鲁秀芹 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059910400031 | 赵妹 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059910500001 | 史晓雨 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
059910500011 | 李潇男 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059910500016 | 孟德超 | 6999 | 毕业论文 | 82 |
059910500029 | 卢学莲 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059910500050 | 朱从从 | 6999 | 毕业论文 | 68 |
059910500072 | 刘爱松 | 6999 | 毕业论文 | 82 |
059910500074 | 徐晴 | 6999 | 毕业论文 | 83 |
059910500088 | 高丽 | 6999 | 毕业论文 | 66 |
059910500092 | 刘艳云 | 6999 | 毕业论文 | 82 |
059910500093 | 何曼曼 | 6999 | 毕业论文 | 87 |
059910500094 | 杨云 | 6999 | 毕业论文 | 87 |
059910500097 | 王灿兰 | 6999 | 毕业论文 | 85 |
059910500098 | 潘涛 | 6999 | 毕业论文 | 82 |
059910500100 | 张莎莎 | 6999 | 毕业论文 | 60 |
059910500107 | 王晓坤 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059910500108 | 宋丹 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
059910500110 | 吴黎娟 | 6999 | 毕业论文 | 89 |
059910500114 | 吴迪 | 6999 | 毕业论文 | 85 |
059910500115 | 巩雪 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
059910500118 | 王洋洋 | 6999 | 毕业论文 | 83 |
059910500126 | 刘茵茵 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
059910500129 | 韩欣 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
059910500130 | 王凯 | 6999 | 毕业论文 | 89 |
059910500181 | 郝彩霞 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
059910500194 | 冷雪 | 6999 | 毕业论文 | 86 |
059910500204 | 徐智尧 | 6999 | 毕业论文 | 67 |
059910500204 | 徐智尧 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059910500216 | 苏俊亭 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
059910500238 | 张爱华 | 6999 | 毕业论文 | 76 |
059910500247 | 刘艳 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059910500248 | 李灵智 | 6999 | 毕业论文 | 83 |
059910500271 | 郭方志 | 6999 | 毕业论文 | 83 |
059910500274 | 孟广晨 | 6999 | 毕业论文 | 76 |
059910500275 | 曹月明 | 6999 | 毕业论文 | 83 |
059910500301 | 张艳海 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059910700051 | 房若永 | 6999 | 毕业设计(论文) | -1 |
059910700084 | 郭红 | 6999 | 毕业论文 | 61 |
059910700085 | 薛志花 | 6999 | 毕业论文 | 75 |
059910700086 | 张倩倩 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059910700089 | 高娜娜 | 6999 | 毕业论文 | 60 |
059910700090 | 张秀芝 | 6999 | 毕业论文 | 75 |
059910700100 | 尹方方 | 6999 | 毕业论文 | 57 |
059910700101 | 李颖 | 6999 | 毕业论文 | 70 |
059910700102 | 窦立坤 | 6999 | 毕业论文 | 60 |
059910700103 | 周小莉 | 6999 | 毕业论文 | 81 |
059911100031 | 张明 | 3143 | 互联网及其应用 | 70 |
059911100031 | 张明 | 4736 | 数据库系统原理 | 100 |
059911100031 | 张明 | 2332 | 数据结构 | 100 |
059911100031 | 张明 | 4748 | Java语言程序设计(一) | 90 |
059911100037 | 郑文杰 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911100043 | 张磊 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059911100064 | 李荣 | 19 | 计算机应用基础 | 81 |
059911100128 | 张乐 | 6999 | 毕业论文 | 78 |
059911400050 | 王胜 | 6999 | 毕业论文 | 80 |
059911500006 | 周峰云 | 6999 | 毕业论文 | 86 |
059911700169 | 赵惠 | 6999 | 毕业设计(论文) | 71 |
059911700170 | 王慧丽 | 6999 | 毕业设计(论文) | 65 |
059911700171 | 杨传英 | 6999 | 毕业设计(论文) | -1 |
059911700172 | 代丽君 | 6999 | 毕业设计(论文) | 65 |
059911700173 | 潘文华 | 6999 | 毕业设计(论文) | 80 |
059911700174 | 王凯伦 | 6999 | 毕业设计(论文) | 80 |
059911700175 | 周石磊 | 6999 | 毕业设计(论文) | -1 |
059911700176 | 郭鑫 | 6999 | 毕业设计(论文) | -1 |
059911700177 | 杨明 | 6999 | 毕业设计(论文) | 82 |
059911700178 | 柳莉莉 | 6999 | 毕业设计(论文) | 70 |
059911700179 | 聂文文 | 6999 | 毕业设计(论文) | 71 |
059911700180 | 候利平 | 6999 | 毕业设计(论文) | 70 |
059911700181 | 钱艺 | 6999 | 毕业设计(论文) | 86 |
059911700183 | 赵振峰 | 6999 | 毕业设计(论文) | 85 |
059911700184 | 韩咪咪 | 6999 | 毕业设计(论文) | 72 |
059911700185 | 平玲玉 | 6999 | 毕业设计(论文) | 70 |
059911700186 | 高倩倩 | 6999 | 毕业设计(论文) | 80 |
059911700187 | 姚秀秀 | 602 | 口译与听力 | -1 |
059911700187 | 姚秀秀 | 6999 | 毕业论文 | 76 |
059911700188 | 王静静 | 6999 | 毕业论文 | 55 |
059911700191 | 宋广敏 | 602 | 口译与听力 | -1 |
059911700191 | 宋广敏 | 6999 | 毕业论文 | 66 |
059911700206 | 李贞军 | 6999 | 毕业设计(论文) | -1 |
059911700208 | 孙科 | 6999 | 毕业论文 | 71 |
059911700213 | 姜笑颖 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700216 | 张军星 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700217 | 周艳霞 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700219 | 石晓 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700220 | 吴晓倩 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700221 | 韩亚男 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700222 | 江路 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700223 | 时晓杰 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700224 | 于润 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700225 | 徐勤荣 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700228 | 姬海燕 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700229 | 邵媛媛 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700230 | 张光云 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700233 | 齐贵娟 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700234 | 刘越越 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700236 | 滕文杰 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700238 | 朱大鹏 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700239 | 王瑞杰 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700240 | 张跃跃 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059911700243 | 张亚 | 6999 | 毕业论文 | -1 |
059912100024 | 侯全洋 | 6999 | 毕业论文 | 81 |
059912100105 | 王帅 | 5053 | 包装装潢设计 | 71 |
059912100256 | 张小龙 | 6999 | 毕业论文 | 77 |
059912200014 | 张俊山 | 6999 | 毕业论文 | 60 |
059912200106 | 郭婷 | 602 | 口译与听力 | 76 |
059912200106 | 郭婷 | 6999 | 毕业论文 | 87 |
059912400056 | 孙海红 | 602 | 口译与听力 | 79 |
本文由无忧教育网编辑,转摘请注明
上一篇:山东2013年4月自考成绩查询入口 下一篇:山东东营2013年4月自考成绩公布
-
相关文章:
无相关信息