当前位置:首页 > 内蒙古 > 考试大纲
2010年内蒙古自学考试专业课程设置
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
| 序号 | 专业代码及名称 | 主考院校 | 开考方式 | 学历层次 | 总学分 | 课程门数 | 专业类别 |
| 1 | 020106金融 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 本科 | 72 | 15 | 财经类 |
| 2 | 020119餐饮管理 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 本科 | 67-68 | 13 | 财经类 |
| 3 | 020121调查与分析 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 本科 | 66 | 15 | 财经类 |
| 4 | 020125经济管理 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 69 | 14 | 财经类 |
| 5 | 020143公司管理 | 东北大学 | 面向社会 | 本科 | 78 | 14 | 财经类 |
| 6 | 020202工商企业管理 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 本科 | 75 | 15 | 财经类 |
| 7 | 020204会计 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 本科 | 74 | 15 | 财经类 |
| 8 | 020208市场营销 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 本科 | 75 | 15 | 财经类 |
| 9 | 020210旅游管理 | 北京交通大学 | 面向社会 | 本科 | 71 | 16 | 财经类 |
| 10 | 020218人力资源管理 | 北京交通大学 | 面向社会 | 本科 | 82 | 15 | 财经类 |
| 11 | 020229物流管理 | 北京交通大学 | 全国统考 | 本科 | 81 | 17 | 财经类 |
| 12 | 020230公共事业管理 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 68-72 | 15 | 财经类 |
| 13 | 020232劳动与社会保障 | 北京交通大学 | 全国统考 | 本科 | 70 | 11 | 财经类 |
| 14 | 020256项目管理 | 东北大学 | 面向社会 | 本科 | 78 | 14 | 财经类 |
| 15 | 020312口岸通关 | 东北大学 | 面向社会 | 本科 | 76 | 15 | 财经类 |
| 16 | 030106法律 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 66-69 | 16 | 文史类 |
| 17 | 030203社会工作与管理 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 68-70 | 14 | 文史类 |
| 18 | 030302行政管理学 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 70-72 | 14 | 文史类 |
| 19 | 030401公安管理 | 中国公安大学 | 全国统考 | 本科 | 58-59 | 11 | 文史类 |
| 20 | 040108教育学 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 本科 | 76 | 15 | 文史类 |
| 21 | 040112小学教育 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 本科 | 62-68 | 15 | 文史类 |
| 22 | 050105汉语言文学 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 本科 | 66-72 | 12 | 文史类 |
| 23 | 050106蒙古语言文学 | 内蒙古大学 | 面向社会 | 本科 | 56-60 | 11 | 文史类 |
| 24 | 050201英语 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 66 | 12 | 文史类 |
| 25 | 050202日语 | 内蒙古大学 | 面向社会 | 本科 | 76 | 12 | 文史类 |
| 26 | 050305新闻学 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 60-64 | 12 | 文史类 |
| 27 | 050309公共关系 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 72-78 | 14 | 文史类 |
| 28 | 050412环境艺术设计 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 70 | 13 | 文史类 |
| 29 | 050433视觉传达设计 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 56 | 12 | 文史类 |
| 30 | 060202档案学 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 67-70 | 13 | 文史类 |
| 31 | 070406生物科学 | 内蒙古师范大学 | 面向社会 | 本科 | 63-65 | 13 | 理工类 |
| 32 | 080307机电一体化工程 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 本科 | 68 | 14 | 理工类 |
| 33 | 080502电厂热能动力工程 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 本科 | 66 | 14 | 理工类 |
| 34 | 080605电力系统及其自动化 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 本科 | 68 | 16 | 理工类 |
| 35 | 080702计算机及应用 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 75 | 15 | 理工类 |
| 36 | 080705电子工程 | 内蒙古大学 | 面向社会 | 本科 | 69 | 15 | 理工类 |
| 37 | 080709计算机网络 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 本科 | 75 | 15 | 理工类 |
| 38 | 080741数控技术 | 天津大学 | 面向社会 | 本科 | 74 | 14 | 理工类 |
| 39 | 080806建筑工程 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 本科 | 66 | 15 | 理工类 |
| 40 | 080807道路与桥梁工程 | 吉林大学 | 内蒙交通职业学院委托 | 本科 | 71 | 14 | 理工类 |
| 41 | 080810建筑学 | 内蒙古工业大学 | 面向社会 | 本科 | 75 | 20 | 理工类 |
| 42 | 081311营养、食品与健康 | 内蒙古农业大学 | 全国统考 | 本科 | 63-73 | 12 | 理工类 |
| 43 | 081313食品加工与检验 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 71 | 12 | 理工类 |
| 44 | 081710汽车维修与检测 | 吉林大学 | 内蒙交通职业学院委托 | 本科 | 70 | 13 | 理工类 |
| 45 | 081711交通(铁道)运输工程 | 北京交通大学 | 面向社会 | 本科 | 67-70 | 13 | 理工类 |
| 46 | 081720铁路运输 | 北京交通大学 | 面向社会 | 本科 | 60 | 13 | 理工类 |
| 47 | 082218电子政务 | 天津大学 | 全国统考 | 本科 | 59-63 | 14 | 理工类 |
| 48 | 082232汽车服务工程 | 吉林大学 | 内蒙交通职业学院委托 | 本科 | 82 | 15 | 理工类 |
| 49 | 090102农学 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 65 | 13 | 理工类 |
| 50 | 090115园林 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 73 | 13 | 理工类 |
| 51 | 090403畜牧兽医 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 本科 | 68-70 | 12 | 理工类 |
| 52 | 100702护理学 | 内蒙古医学院 | 全国统考 | 本科 | 74 | 15 | 理工类 |
| 53 | 100805药学 | 内蒙医学院 | 面向社会 | 本科 | 77 | 15 | 理工类 |
| 54 | 020118餐饮管理 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 专科 | 61-62 | 14 | 财经类 |
| 55 | 020201工商企业管理 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 专科 | 79 | 16 | 财经类 |
| 56 | 020203会计 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 专科 | 79 | 16 | 财经类 |
| 57 | 020207市场营销 | 内蒙古财经学院 | 全国统考 | 专科 | 78 | 17 | 财经类 |
| 58 | 020209旅游管理 | 内蒙古师范大学 | 面向社会 | 专科 | 63 | 14 | 财经类 |
| 59 | 020231劳动与社会保障 | 北京交通大学 | 全国统考 | 专科 | 71 | 13 | 财经类 |
| 60 | 030112法律 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 专科 | 66 | 13 | 文史类 |
| 61 | 030301行政管理 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 专科 | 73-78 | 15 | 文史类 |
| 62 | 030403公安管理 | 中国公安大学 | 全国统考 | 专科 | 70 | 13 | 文史类 |
| 63 | 040101学前教育 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 专科 | 65-70 | 16 | 文史类 |
| 64 | 040103小学教育 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 专科 | 66-71 | 15 | 文史类 |
| 65 | 050114汉语言文学 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 专科 | 68-71 | 12 | 文史类 |
| 66 | 050115蒙古语言文学 | 内蒙古大学 | 面向社会 | 专科 | 66 | 11 | 文史类 |
| 67 | 050207英语 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 专科 | 66 | 11 | 文史类 |
| 68 | 050301广告(经纪人方向) | 内蒙古财经学院 | 面向社会 | 专科 | 68-71 | 15 | 文史类 |
| 69 | 050303公共关系 | 内蒙古师范大学 | 全国统考 | 专科 | 71-74 | 16 | 文史类 |
| 70 | 050308新闻学 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 专科 | 66-71 | 13 | 文史类 |
| 71 | 050405室内设计 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 专科 | 74 | 16 | 文史类 |
| 72 | 050406视觉传达设计 | 内蒙古大学 | 面向社会 | 专科 | 78 | 17 | 文史类 |
| 73 | 080306机电一体化工程 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 专科 | 69 | 15 | 理工类 |
| 74 | 080501电厂热能动力工程 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 专科 | 74 | 16 | 理工类 |
| 75 | 080604电力系统及其自动化 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 专科 | 72 | 16 | 理工类 |
| 76 | 080701计算机及应用 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 专科 | 70 | 15 | 理工类 |
| 77 | 080801房屋建筑工程 | 内蒙古工业大学 | 全国统考 | 专科 | 64 | 15 | 理工类 |
| 78 | 081312食品加工与检验 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 专科 | 69 | 15 | 理工类 |
| 79 | 081701交通运输 | 北京交通大学 | 面向社会 | 专科 | 78 | 15 | 理工类 |
| 80 | 081705铁道工程 | 北京交通大学 | 面向社会 | 专科 | 75 | 15 | 理工类 |
| 81 | 081706机车车辆 | 北京交通大学 | 面向社会 | 专科 | 71 | 15 | 理工类 |
| 82 | 082207计算机信息管理 | 内蒙古大学 | 全国统考 | 专科 | 66 | 14 | 理工类 |
| 83 | 090101农学 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 专科 | 64 | 15 | 理工类 |
| 84 | 090414畜牧兽医 | 内蒙古农业大学 | 面向社会 | 专科 | 70 | 14 | 理工类 |
| 85 | 090608林业生态环境管理 | 内蒙古农业大学 | 全国统考 | 专科 | 70 | 15 | 理工类 |
| 86 | 100701护理学 | 内蒙古医学院 | 全国统考 | 专科 | 71-74 | 16 | 理工类 |
| 87 | 100807中药制药技术 | 内蒙古医学院 | 北方职业学院委托 | 专科 | 74 | 14 | 理工类 |


