当前位置:首页 > 辽宁 > 考务考籍
辽宁2013年自考统计(会计与统计核算方向)(专科)考试计划
专业代码:A020101
专业名称:统计
专业类型:专科
一级学科:经济学
二级学科:经济学类
毕业学分:73学分
毕业课程:15门
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
课程类型 |
课程性质 |
备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考课 | ||
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考课 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考课 | |||
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考课 | ||
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考课 | ||
5 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 必考课 | ||
6 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 必考课 | ||
7 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 必考课 | ||
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考课 | ||
9 | 00206 | 国民经济核算原理 | 6 | 必考课 | ||
10 | 00209 | 社会经济调查方法与应用 | 6 | 必考课 | ||
11 | 00251 | 统计法规概论 | 4 | 必考课 | ||
12 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考课 | ||
13 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课 | ||
14 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考课 | ||
15 | 07546 | 统计调查分析报告 | 4 | 必考课 |
本文由无忧教育网编辑,转摘请注明
上一篇:辽宁2013年自考文秘与办公自动化(专科)考试计划 下一篇:辽宁2013年自考数控技术(独立本科段)考试计划
-
相关文章:
无相关信息