当前位置:首页 > 湖北 > 考务考籍
湖北2013年自考“金融(本科)”考试计划
专业代号:020106
主考学校:中南财经政法大学
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
8 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
12 | 00076 | 国际金融 | 6 |
13 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
14 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
15 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
16 | 09972 | 金融毕业考核 | 不计学分 |
总 学 分 | 76 |
注:凡通过(0004)毛泽东思想概论课程的考生,可不参加(03708)中国近现代史纲要、(03709)马克思主义基本原理概论2门课程的考试。
本文由无忧教育网编辑,转摘请注明
上一篇:湖北2013年自考“国际贸易(本科)”考试计划 下一篇:湖北2013年自考“财税(本科)”考试计划
-
相关文章:
无相关信息