当前位置:首页 > 湖北 > 考务考籍
湖北2013年自考“投资理财(本科)”考试计划
专业代号:020177
主考学校:中南财经政法大学
| 
             序号  | 
            
             课程代码  | 
            
             课程名称  | 
            
             学分  | 
        
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 
| 7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 
| 8 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 
| 9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 
| 10 | 08591 | 金融营销 | 5 | 
| 11 | 08019 | 理财学 | 4 | 
| 12 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 
| 13 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 
| 14 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 
| 15 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 
| 16 | 18594 | 投资理财毕业考核 | 不计学分 | 
| 总 学 分 | 75 | 
注:只通过(0004)毛泽东思想概论和(0005)马克思主义政治经济学原理2门课程中一门的考生,须参加(03708)中国近现代史纲要课程的考试。
本文由无忧教育网编辑,转摘请注明
上一篇:湖北2013年自考“工商企业管理(本科)”考试计划 下一篇:湖北2013年自考“国际贸易(本科)”考试计划
- 
        	相关文章:
				无相关信息
        
 


