当前位置:首页 > 湖北 > 考务考籍
湖北2013年自考“企业财务管理(本科)”考试计划
专业代号:020213
主考学校:武汉理工大学
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
10 | 00146 | 中国税制 | 4 |
11 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 |
13 | 00160 | 审计学 | 4 |
14 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
15 | 00208 | 国际财务管理 | 5 |
16 | 09914 | 企业财务管理毕业考核 | 不计学分 |
总 学 分 | 72 |
注:凡只通过(0004)毛泽东思想概论课程的考生,可不参加(03708)中国近现代史纲要、(03709)马克思主义基本原理概论2门课程的考试。
本文由无忧教育网编辑,转摘请注明
上一篇:湖北2013年自考“物业管理(本科)”考试计划 下一篇:湖北2013年自考“旅游管理(本科)”考试计划
-
相关文章:
无相关信息