当前位置:首页 > 北京 > 学位实践
北京09下半年自考工程力学(二)实验分组通知
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
第一组:6月29日上午8:30,地点:建工学院试验1楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 020107102507 | 刘让腾 | 23 | 060106201009 | 张燕 |
2 | 020107102551 | 武龙飞 | 24 | 060107103179 | 刘云雷 |
3 | 020107102559 | 高木建 | 25 | 060107103415 | 赵伟 |
4 | 020107102592 | 雷浩 | 26 | 060107104887 | 卢军 |
5 | 020107103344 | 王卓 | 27 | 060107104895 | 李响 |
6 | 020107106685 | 印琴 | 28 | 060107104946 | 刘佳 |
7 | 020107106705 | 于雅静 | 29 | 060107105177 | 孙晓琳 |
8 | 020107106708 | 李建伟 | 30 | 060107105339 | 杨秀达 |
9 | 030108100116 | 单思 | 31 | 060107106216 | 曹立峰 |
10 | 030108100120 | 谢黎 | 32 | 060107106385 | 李琳 |
11 | 030108100121 | 郑畅轩 | 33 | 060107106440 | 宋晓楠 |
12 | 030108100129 | 王亚军 | 34 | 060107106495 | 王慰 |
13 | 030108100150 | 闫洪铎 | 35 | 060107106508 | 张丽娜 |
14 | 030108100156 | 吴迪 | 36 | 060108101666 | 张占伟 |
15 | 030108100160 | 李芫 | 37 | 060108101668 | 王林 |
16 | 030108100163 | 王跃华 | 38 | 060108101728 | 任有国 |
17 | 030108100175 | 刘翔 | 39 | 060108102481 | 金海峰 |
18 | 030108100180 | 王龙 | 40 | 060108102500 | 杨东峰 |
19 | 030108100181 | 刘娜 | 41 | 060108103785 | 夏伟炎 |
20 | 030108100246 | 王常常 | 42 | 060108103787 | 李入 |
21 | 050103104402 | 赵宏波 | 43 | 060108103796 | 罗明晛 |
22 | 060104201801 | 赵伟 | 44 | 010106400906 | 马克炎 |
第二组:6月30日上午8:30,地点:建工学院试验1楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 060108103813 | 陈 磊 | 23 | 060108104456 | 丁遥 |
2 | 060108103814 | 张岩 | 24 | 060108104461 | 齐全 |
3 | 060108103820 | 李海青 | 25 | 060108104465 | 赵忠成 |
4 | 060108103824 | 钟昭 | 26 | 060108104469 | 熊贵峰 |
5 | 060108103830 | 李诚 | 27 | 060108104478 | 李平 |
6 | 060108103833 | 汪少磊 | 28 | 060108104479 | 袁星 |
7 | 060108103837 | 朱财武 | 29 | 060108104480 | 徐大强 |
8 | 060108103842 | 李广辉 | 30 | 060108104481 | 喻棋圣 |
9 | 060108103843 | 姚培友 | 31 | 060108104511 | 吴挺 |
10 | 060108103845 | 安文文 | 32 | 060108104585 | 申世拓 |
11 | 060108103847 | 李斌 | 33 | 060108104614 | 邹贵聪 |
12 | 060108103848 | 王浈泽 | 34 | 060108104636 | 段连晶 |
13 | 060108103849 | 卢攀 | 35 | 060108201101 | 韩雪峰 |
14 | 060108103861 | 黄星光 | 36 | 090108101938 | 朱海龙 |
15 | 060108103862 | 鲍琴丽 | 37 | 090108101966 | 章帅 |
16 | 060108103933 | 简飞 | 38 | 090108101969 | 郭淑芳 |
17 | 060108103936 | 陈胜强 | 39 | 090108101970 | 李常宝 |
18 | 060108103957 | 申小波 | 40 | 090108101971 | 孙爱臣 |
19 | 060108103958 | 吴悄悄 | 41 | 090108102055 | 杜喜龙 |
20 | 060108104392 | 王震 | 42 | 090108102060 | 杨涛 |
21 | 060108104395 | 王岸峰 | 43 | 090108102085 | 慎湖海 |
22 | 060108104406 | 李岩 |
第三组:7月1日上午8:30,地点:建工学院试验1楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 090108102100 | 刘刚 | 23 | 090108200970 | 李燕飞 |
2 | 090108102102 | 张坤 | 24 | 090108200992 | 张嫚丽 |
3 | 090108102113 | 王琪 | 25 | 090108200995 | 欧凯 |
4 | 090108102121 | 宋倩倩 | 26 | 090108200997 | 徐栋 |
5 | 090108102136 | 王龙成 | 27 | 090108200999 | 雷林杰 |
6 | 090108102148 | 韩连英 | 28 | 100107100584 | 赵少峰 |
7 | 090108102217 | 李少坡 | 29 | 100107100612 | 孙树良 |
8 | 090108102247 | 王瑜 | 30 | 100107100638 | 刘忍军 |
9 | 090108102267 | 严建建 | 31 | 100107103977 | 于海飞 |
10 | 090108102287 | 洪玉峰 | 32 | 100108101251 | 刘绍洋 |
11 | 090108102299 | 李玉丰 | 33 | 100108101253 | 刘纹旭 |
12 | 090108102338 | 徐飞 | 34 | 100108101365 | 李王军 |
13 | 090108102377 | 吴鹏 | 35 | 100108101395 | 曹勇勇 |
14 | 090108102429 | 周芳 | 36 | 120106209238 | 刘二动 |
15 | 090108102431 | 胡志雄 | 37 | 120107103458 | 李国豪 |
16 | 090108102546 | 李宏亮 | 38 | 120107103549 | 张鹏宇 |
17 | 090108103730 | 刘永 | 39 | 120107103942 | 郭蓉 |
18 | 090108103740 | 马琳璠 | 40 | 120107104354 | 潘鹏家 |
19 | 090108103783 | 蔡亮 | 41 | 120108101392 | 王志伟 |
20 | 090108200925 | 马志超 | 42 | 120108103460 | 牛鹏华 |
21 | 090108200940 | 董伟伟 | 43 | 120108106856 | 路会卿 |
22 | 090108200955 | 李帅 |
第四组:7月2日上午8:30,地点:建工学院试验1楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 120108106966 | 寇添淼 | 23 | 120108110981 | 智新 |
2 | 120108107215 | 王景彪 | 24 | 120109107715 | 孙冲冲 |
3 | 120108108081 | 刘诚浩 | 25 | 180106200860 | 李秀权 |
4 | 120108108116 | 程娟 | 26 | 190107105327 | 汤雪梅 |
5 | 120108108159 | 安法龙 | 27 | 190107105377 | 王星宇 |
6 | 120108108165 | 荣明青 | 28 | 190107105385 | 王新越 |
7 | 120108108193 | 王德飞 | 29 | 190107105404 | 周伟华 |
8 | 120108108203 | 张玮玮 | 30 | 190107105409 | 王键 |
9 | 120108108207 | 姜丽丽 | 31 | 190107105475 | 杨小刚 |
10 | 120108108221 | 徐若楠 | 32 | 190107105583 | 岳瑞婉 |
11 | 120108108314 | 徐入平 | 33 | 190107105587 | 王改字 |
12 | 120108108353 | 谷辰龙 | 34 | 190107105663 | 张茜 |
13 | 120108108469 | 王灵敏 | 35 | 190107105689 | 向科 |
14 | 120108108569 | 刘伟昌 | 36 | 190107105868 | 朱晓兵 |
15 | 120108108622 | 高晓娇 | 37 | 190107105883 | 尧苗 |
16 | 120108109132 | 符哲宁 | 38 | 190107105933 | 桂凤俊 |
17 | 120108109351 | 程国强 | 39 | 190107105991 | 郑岩 |
18 | 120108110143 | 刘伟 | 40 | 190107106423 | 刘世界 |
19 | 120108110154 | 苏兆辉 | 41 | 190107106425 | 蒋子龙 |
20 | 120108110162 | 彭修香 | 42 | 190107107327 | 李森林 |
21 | 120108110202 | 张志鹏 | 43 | 190109101125 | 赵艳杰 |
22 | 120108110224 | 赵月 |