当前位置:首页 > 北京 > 学位实践
北京2009下半年自学考试建筑工程实验分组通知
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
第一组:6月25日上午8:30,地点:建工学院试验5楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 020107102507 | 刘让腾 | 21 | 030108100181 | 刘娜 |
2 | 020107102551 | 武龙飞 | 22 | 030108100246 | 王常常 |
3 | 020107102559 | 高木建 | 23 | 030109101880 | 许智 |
4 | 020107102592 | 雷浩 | 24 | 030109101881 | 闫文贺 |
5 | 020107103268 | 常松 | 25 | 030109101883 | 裴海滨 |
6 | 020107103320 | 郭剑峰 | 26 | 030109101894 | 乔佳乐 |
7 | 020107103344 | 王卓 | 27 | 030109101899 | 叶铭 |
8 | 020107106685 | 印琴 | 28 | 030109101904 | 曹铜飞 |
9 | 020107106687 | 左超 | 29 | 030109101919 | 蔡中棋 |
10 | 020107106701 | 孙艳荣 | 30 | 030109101928 | 吴迎宾 |
11 | 020107106705 | 于雅静 | 31 | 030109101933 | 扬熹 |
12 | 020107106708 | 李建伟 | 32 | 030109101934 | 王雨婷 |
13 | 020107400060 | 闫睿泽 | 33 | 050104201197 | 李震 |
14 | 030108100116 | 单思 | 34 | 060106201009 | 张燕 |
15 | 030108100120 | 谢黎 | 35 | 060106207801 | 武彪 |
16 | 030108100121 | 郑畅轩 | 36 | 060107103179 | 刘云雷 |
17 | 030108100129 | 王亚军 | 37 | 060107103415 | 赵伟 |
18 | 030108100150 | 闫洪铎 | 38 | 060107104887 | 卢军 |
19 | 030108100156 | 吴迪 | 39 | 060107104895 | 李响 |
20 | 030108100160 | 李芫 | 40 | 060107104910 | 罗春平 |
第二组:6月26日上午8:30,地点:建工学院试验5楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 060107104946 | 刘佳 | 21 | 060108103837 | 朱财武 |
2 | 060107105321 | 黄德重 | 22 | 060108103843 | 姚培友 |
3 | 060107106216 | 曹立峰 | 23 | 060108103845 | 安文文 |
4 | 060107106385 | 李琳 | 24 | 060108103846 | 刘锋 |
5 | 060107106440 | 宋晓楠 | 25 | 060108103847 | 李斌 |
6 | 060107106495 | 王慰 | 26 | 060108103849 | 卢攀 |
7 | 060107106508 | 张丽娜 | 27 | 060108103857 | 马培 |
8 | 060108101668 | 王林 | 28 | 060108103861 | 黄星光 |
9 | 060108101722 | 蒋超 | 29 | 060108103928 | 邱青青 |
10 | 060108101949 | 李浩 | 30 | 060108103933 | 简飞 |
11 | 060108102465 | 张飞 | 31 | 060108103939 | 刘惠 |
12 | 060108102471 | 李明旭 | 32 | 060108103941 | 席永军 |
13 | 060108102481 | 金海峰 | 33 | 060108103958 | 吴悄悄 |
14 | 060108103781 | 秦志学 | 34 | 060108103982 | 黄天柱 |
15 | 060108103785 | 夏伟炎 | 35 | 060108103995 | 王莉莉 |
16 | 060108103787 | 李入 | 36 | 060108104367 | 徐一丰 |
17 | 060108103807 | 汪华静 | 37 | 060108104392 | 王震 |
18 | 060108103814 | 张岩 | 38 | 060108104395 | 王岸峰 |
19 | 060108103824 | 钟昭 | 39 | 060108104406 | 李岩 |
20 | 060108103832 | 张孝勇 | 40 | 060108104469 | 熊贵峰 |
第三组:6月27日上午8:30,地点:建工学院试验5楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 060108104480 | 徐大强 | 21 | 060109103281 | 宋忠霖 |
2 | 060108104481 | 喻棋圣 | 22 | 060109103316 | 余祥生 |
3 | 060108104511 | 吴挺 | 23 | 060109103340 | 吴将军 |
4 | 060108104595 | 张俊宝 | 24 | 060109103351 | 李永强 |
5 | 060108104636 | 段连晶 | 25 | 060109103377 | 高俊 |
6 | 060108104638 | 张达 | 26 | 060109103378 | 耿晓丽 |
7 | 060108201101 | 韩雪峰 | 27 | 060109103385 | 王金伟 |
8 | 060109103127 | 冯天妮 | 28 | 060109103388 | 周剑欣 |
9 | 060109103131 | 于晓臻 | 29 | 060109103397 | 张超 |
10 | 060109103134 | 孙家红 | 30 | 060109103398 | 赵文志 |
11 | 060109103185 | 杨琨龙 | 31 | 060109103401 | 聂艳辉 |
12 | 060109103207 | 王波 | 32 | 060109103403 | 刘爱红 |
13 | 060109103219 | 王银峰 | 33 | 060109103433 | 范茜 |
14 | 060109103220 | 刘伟锋 | 34 | 060109103439 | 宋伟男 |
15 | 060109103231 | 王伟 | 35 | 060109103446 | 隰天星 |
16 | 060109103235 | 焦盛东 | 36 | 060109103451 | 张存新 |
17 | 060109103239 | 郭彦旭 | 37 | 060109103454 | 刘硕 |
18 | 060109103257 | 刘鹏 | 38 | 060109103455 | 李畅 |
19 | 060109103269 | 韩少东 | 39 | 060109103457 | 吴伟伟 |
20 | 060109103280 | 孔龙燕 | 40 | 060109103525 | 张玉亮 |
第四组:6月28日上午8:30,地点:建工学院试验5楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 070108100001 | 刘汀 | 19 | 090108102247 | 王瑜 |
2 | 090103201148 | 杨益 | 20 | 090108102256 | 聂久发 |
3 | 090108101938 | 朱海龙 | 21 | 090108102267 | 严建建 |
4 | 090108101966 | 章帅 | 22 | 090108102287 | 洪玉峰 |
5 | 090108101969 | 郭淑芳 | 23 | 090108102299 | 李玉丰 |
6 | 090108101970 | 李常宝 | 24 | 090108102338 | 徐飞 |
7 | 090108101971 | 孙爱臣 | 25 | 090108102377 | 吴鹏 |
8 | 090108102055 | 杜喜龙 | 26 | 090108102431 | 胡志雄 |
9 | 090108102060 | 杨涛 | 27 | 090108102546 | 李宏亮 |
10 | 090108102085 | 慎湖海 | 28 | 090108103730 | 刘永 |
11 | 090108102100 | 刘刚 | 29 | 090108103740 | 马琳璠 |
12 | 090108102102 | 张坤 | 30 | 090108103783 | 蔡亮 |
13 | 090108102113 | 王琪 | 31 | 090108200925 | 马志超 |
14 | 090108102121 | 宋倩倩 | 32 | 090108200940 | 董伟伟 |
15 | 090108102136 | 王龙成 | 33 | 090108200955 | 李帅 |
16 | 090108102148 | 韩连英 | 34 | 090108200970 | 李燕飞 |
17 | 090108102152 | 李松 | 35 | 090108200992 | 张嫚丽 |
18 | 090108102217 | 李少坡 | 36 | 090108200995 | 欧凯 |
第五组:6月29日上午8:30,地点:建工学院试验5楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 090108200997 | 徐栋 | 19 | 100107103977 | 于海飞 |
2 | 090108200999 | 雷林杰 | 20 | 100108101251 | 刘绍洋 |
3 | 090109101305 | 樊素文 | 21 | 100108101253 | 刘纹旭 |
4 | 090109101609 | 马云天 | 22 | 100108101365 | 李王军 |
5 | 090109101620 | 骆俊豪 | 23 | 100108101395 | 曹勇勇 |
6 | 090109102002 | 杨志 | 24 | 120106209238 | 刘二动 |
7 | 090109102030 | 张慧龙 | 25 | 120107101447 | 刘春风 |
8 | 090109102037 | 张健 | 26 | 120107103458 | 李国豪 |
9 | 090109102091 | 张志欣 | 27 | 120107103549 | 张鹏宇 |
10 | 090109102163 | 陈楠鹏 | 28 | 120107103942 | 郭蓉 |
11 | 090109102230 | 陈亮 | 29 | 120107104306 | 李明 |
12 | 090109102541 | 李晓龙 | 30 | 120107104354 | 潘鹏家 |
13 | 090109102579 | 刘军 | 31 | 120108103460 | 牛鹏华 |
14 | 090109102762 | 于文潮 | 32 | 120108106856 | 路会卿 |
15 | 090109102769 | 袁晓静 | 33 | 120108106966 | 寇添淼 |
16 | 100107100584 | 赵少峰 | 34 | 120108107215 | 王景彪 |
17 | 100107100612 | 孙树良 | 35 | 120108108081 | 刘诚浩 |
18 | 100107100638 | 刘忍军 | 36 | 120108108116 | 程娟 |
第六组:6月30日上午8:30,地点:建工学院试验5楼一层 | |||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
序号 |
准考证号 |
姓名 |
1 | 120108108159 | 安法龙 | 20 | 120109107715 | 孙冲冲 |
2 | 120108108165 | 荣明青 | 21 | 180106200860 | 李秀权 |
3 | 120108108193 | 王德飞 | 22 | 190107105377 | 王星宇 |
4 | 120108108203 | 张玮玮 | 23 | 190107105385 | 王新越 |
5 | 120108108207 | 姜丽丽 | 24 | 190107105404 | 周伟华 |
6 | 120108108221 | 徐若楠 | 25 | 190107105422 | 刘光贤 |
7 | 120108108314 | 徐入平 | 26 | 190107105449 | 张如亮 |
8 | 120108108353 | 谷辰龙 | 27 | 190107105455 | 康亮亮 |
9 | 120108108469 | 王灵敏 | 28 | 190107105474 | 刘亮 |
10 | 120108108569 | 刘伟昌 | 29 | 190107105580 | 郑兴 |
11 | 120108108622 | 高晓娇 | 30 | 190107105583 | 岳瑞婉 |
12 | 120108109132 | 符哲宁 | 31 | 190107105868 | 朱晓兵 |
13 | 120108109351 | 程国强 | 32 | 190107105991 | 郑岩 |
14 | 120108110143 | 刘伟 | 33 | 190107106011 | 张华 |
15 | 120108110154 | 苏兆辉 | 34 | 190107106022 | 杨勇 |
16 | 120108110162 | 彭修香 | 35 | 190107106423 | 刘世界 |
17 | 120108110202 | 张志鹏 | 36 | 190107107327 | 李森林 |
18 | 120108110224 | 赵月 | 37 | 190109101125 | 赵艳杰 |
19 | 120108110981 | 智新 |