当前位置:首页 > 北京 > 考务考籍
2012年下半年北京自考房屋建筑工程专业(专科)工程力学(二)(实践)考核第一组安排
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj  
                			
 
            
            第一组(时间:6月27日上午8:30,地点:建工自考教育学院大兴校区)
| 
             序号  | 
            
             准考证号  | 
            
             姓名  | 
            
             序号  | 
            
             准考证号  | 
            
             姓名  | 
        
| 1 | 020103201777 | 谭海春 | 16 | 060108101949 | 李浩 | 
| 2 | 020108107432 | 郭江培 | 17 | 060109103263 | 昂伟 | 
| 3 | 020110104557 | 沈阳 | 18 | 060109103340 | 吴将军 | 
| 4 | 020110104589 | 闫骞 | 19 | 060110100244 | 何建华 | 
| 5 | 020110104604 | 黄葛英 | 20 | 060110400968 | 姜斯茵 | 
| 6 | 020110104640 | 孙茂林 | 21 | 080110100697 | 叶杨俊 | 
| 7 | 020110400555 | 芦巍 | 22 | 080111100451 | 王宇 | 
| 8 | 020111101147 | 向佳希 | 23 | 090107200263 | 张德厚 | 
| 9 | 020111101231 | 李龙飞 | 24 | 090108102107 | 王瑞丽 | 
| 10 | 020111101295 | 陈明博 | 25 | 100106202680 | 陈宏 | 
| 11 | 020111101338 | 丛日菲 | 26 | 100109101767 | 张作超 | 
| 12 | 020111101352 | 张俊峥 | 27 | 100109101921 | 豆锦锦 | 
| 13 | 020111101365 | 彭顺凯 | 28 | 100110100179 | 葛增洋 | 
| 14 | 050101221533 | 张莉 | 29 | 100110100184 | 赵佳 | 
| 15 | 050109100708 | 苏峰 | 30 | 100110101389 | 方兴国 | 
上一篇:2012年下半年北京自考房屋建筑工程专业(专科)建筑材料(实践)考核第二组安排 下一篇:2012年下半年北京自考房屋建筑工程专业(专科)工程力学(二)(实践)考核第二组安排


