当前位置:首页 > 北京 > 考试报名
北京区县自考办工作质量评审表
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 备注 | |||||||||
指标 | 指标分 | 自评分 | 复评分 | 指标 | 指标分 | 自评分 | 复评分 | 指标 | 指标分 | 自评分 | 复评分 | |
A1 | 100 | B1 | 50 | C1 | 20 | |||||||
C2 | 30 | |||||||||||
B2 | 20 | C3 | 10 | |||||||||
C4 | 10 | |||||||||||
B3 | 30 | C5 | 20 | |||||||||
C6 | 10 | |||||||||||
A2 | 260 | B4 | 50 | C7 | 10 | |||||||
C8 | 10 | |||||||||||
C9 | 30 | |||||||||||
B5 | 50 | C10 | 20 | |||||||||
C11 | 30 | |||||||||||
B6 | 160 | C12 | 20 | |||||||||
C13 | 20 | |||||||||||
C14 | 40 | |||||||||||
C15 | 60 | |||||||||||
C16 | 20 | |||||||||||
A3 | 200 | B7 | 60 | C17 | 60 | |||||||
B8 | 60 | C18 | 60 | |||||||||
B9 | 80 | C19 | 20 | |||||||||
C20 | 20 | |||||||||||
C21 | 20 | |||||||||||
C22 | 20 | |||||||||||
A4 | 400 | B10 | 100 | C23 | 20 | |||||||
C24 | 20 | |||||||||||
C25 | 60 | |||||||||||
B11 | 180 | C26 | 20 | |||||||||
C27 | 20 | |||||||||||
C28 | 140 | |||||||||||
B12 | 120 | C29 | 60 | |||||||||
C30 | 20 | |||||||||||
C31 | 40 | |||||||||||
A5 | 200 | 200 | B13 | 40 | C32 | 10 | ||||||
C33 | 20 | |||||||||||
C34 | 10 | |||||||||||
B14 | 30 | C35 | 10 | |||||||||
C36 | 20 | |||||||||||
B15 | 40 | C37 | 20 | |||||||||
C38 | 20 | |||||||||||
B16 | 50 | C39 | 30 | |||||||||
C40 | 20 | |||||||||||
B17 | 40 | C41 | 20 | |||||||||
C42 | 20 | |||||||||||
A6 | 140 | 140 | B18 | 40 | C43 | 40 | ||||||
B19 | 40 | C44 | 40 | |||||||||
B20 | 60 | C45 | 60 | |||||||||
合计 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
上一篇:北京主考学校自考办工作质量评审表 下一篇:2012年自考北京开考推迟半小时