当前位置:首页 > 北京 > 考试报名
北京主考学校自考办工作质量评审表
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
主考学校名称:
序号 | 指标 | 自评分 | 复评分 | 评审组意见 |
1 | A1B1C1 | |||
2 | A1B1C2 | |||
3 | A1B1C3 | |||
4 | A1B2C4 | |||
5 | A1B2C5 | |||
6 | A1B3C6 | |||
7 | A2B3C7 | |||
8 | A2B3C8 | |||
9 | A2B3C9 | |||
10 | A2B4C10 | |||
11 | A2B4C11 | |||
12 | A2B4C12 | |||
13 | A3B5C13 | |||
14 | A3B5C14 | |||
15 | A3B6C15 | |||
16 | A3B6C16 | |||
17 | A3B6C17 | |||
18 | A3B6C18 | |||
19 | A4B7C19 | |||
20 | A4B8C20 | |||
21 | A4B8C21 | |||
22 | A4B9C22 | |||
23 | A4B10C23 | |||
24 | A4B10C24 | |||
25 | A4B11C25 | |||
26 | A4B11C26 | |||
27 | A4B11C27 | |||
28 | A5B12C28 | |||
29 | A5B12C29 | |||
序号 | 指标 | 自评分 | 复评分 | 评审组意见 |
30 | A5B12C30 | |||
31 | A5B12C31 | |||
32 | A5B12C32 | |||
33 | A5B12C33 | |||
34 | A5B13C34 | |||
35 | A5B13C35 | |||
36 | A5B14C36 | |||
37 | A5B14C37 | |||
38 | A6B15C38 | |||
39 | A6B15C39 | |||
40 | A6B15C40 | |||
41 | A6B15C41 | |||
42 | A6B16C42 | |||
43 | A6B16C43 | |||
44 | A6B16C44 | |||
45 | A6B17C45 | |||
46 | A6B17C46 | |||
47 | A7B18C47 | |||
48 | A7B18C48 | |||
49 | A7B18C49 | |||
50 | A7B18C50 | |||
51 | A7B18C51 | |||
52 | A7B18C52 | |||
53 | A7B19C53 | |||
54 | A7B19C54 | |||
55 | A8B20C55 | 组长签字: | ||
56 | A8B20C56 | |||
57 | A8B21C57 | |||
58 | A8B21C58 | |||
总 分 | ||||
评 审 档 次 |
上一篇:2012年1月北京自考12月1日起网上报名 下一篇:北京区县自考办工作质量评审表