当前位置:首页 > 安徽 > 考务考籍
安徽合肥2013年4月自考考点乘车路线
由于市政工程修路架桥,部分线路有所调整,请查阅相关网址或预先乘车查看考点以免误乘,以下路线仅供参考。
考点代码 |
考点学校 |
地址 |
公交 |
0101001 | 合肥市第五中学 | 长江东路789号 | 2、7、15、135、302(铜陵北路) |
0101002 | 合肥市第七中学 | 芜湖路106号 | 4、6、14、17、19、116、117、119、121、129、154(大钟楼) |
0101003 | 合肥市第九中学 | 长江中路89号 | 1、3、快5(小东门) |
0101004 | 合肥市第六十三中学 | 瑶海路 | 40、152、157、301、505(国际汽车城)瑶海路与芦岭路交口处 |
0101005 | 合肥市第五十中学(西区) | 贵池路55号 | 8、108、119、124、502(贵潜路口) |
0101006 | 合肥市第五十中学(东区) | 肥西路65号 | 6、21、125、149(肥西路) |
0101007 | 合肥市颐和中学 | 史河路36号 | 24、502(颐和佳苑小学)、13、16、22、24、48、116、502(青史站) |
0101008 | 合肥市望龙学校 | 潜山北路478号 | 16、35、116(望龙学校)、124、232(方大郢) |
0101009 | 合肥市第十七中学 | 望江西路180号 | 8、111、124、136、501(省旅游学校) |
0101010 | 合肥市职教中心 | 长江东路879号 | 1,2,7,15、21.38.39.111.119.134.135.139.145.149.163.302(三里街) |
0101011 | 合肥市金融学校 | 槽郢路8号 | 1、10,108,118,121,126,129,148、158、166、501、901(中国科技大学) |
0101012 | 合肥世界外国语学校 | 繁华大道286号 | 20、126、150、226、508(徽园) |
0101013 | 合肥市第六中学(南区) | 长江中路397号 | 3、116、136、快4(三孝口西) |
0101014 | 合肥市第十一中学 | 凤阳路470号 | 21、119(十一中)、11、111、134、139、149、163、226、902(凤阳路菜场) |
0101015 | 合肥市行知学校 | 长江东路176号 | 2、132、146、159、303、505(纺机厂) |
0101016 | 合肥市第八中学 | 习友路1688号 | 41、43、162(八中)166、516(翠庭园) |
0101017 | 合肥市第一中学 | 西藏路2356号 | 18、61、62、62、509、快1(一中) |
0101018 | 合肥市第五十五中学 | 合裕路1071号 | 6、9、28、106、139、147、152(螺丝岗) |
0101019 | 合肥市建设学校 | 肥西路80号 | 3、116、136、快4(三里庵) |
0101020 | 合肥市第五十中学(新区) | 翡翠路 | 20、32、128、166、516(平塘站)翡翠路与嘉和路交口处 |
0101021 | 合肥三十八中学(和平校区) | 和平广场西南 | 3、6、106、130、132、155、302(和平路) |
0101022 | 合肥市第二中学 | 曙光路60号 | 10、117、118、121、129、158(省立新安医院) |
0101023 | 合肥市第三中学 | 宿州路196号 | 121、129、801(三中) |
0101024 | 合肥市第十中学 | 和平路212号 | 3、7、118、132、146、155(安纺总厂) |
0101025 | 合肥市金湖学校 | 樊洼路 | 8、24、108、156、512(金色池塘)樊洼路金色池塘小区内 |
0101026 | 合肥市第五十中学(南区) | 东流西路277号 | 41、156、162、166(双东路口) |
0101027 | 合肥市宁溪学校 | 蜀山区怀宁路1866号 | 128(宁溪学校)、108、119、502(贵岳路口) |
0101028 | 合肥一六八中学 | 始信路179号 | 18、31、235、603、901(一六八中学) |
本文由无忧教育网编辑,转摘请注明
上一篇:安徽2013年4月自考通知单查询地址 下一篇:安徽阜阳2013年4月自考考场查询通知
-
相关文章:
无相关信息