当前位置:首页 > 浙江 > 考试报名

2012年浙江工业大学自考实践考核报名通知

时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj

  我校2012年自学考试实践环节培训及考核工作即将开始,为了进一步规范管理,确保质量,请考生来校进行缴费及报名确认,现将有关事项通知如下:

  一、 参加考核对象限已在各地、市自考办报名的考生,学校不接受补报名。

  二、 报名确认及缴费时间:5月7日至5月12日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00

  三、 报名确认及缴费地点:浙江工业大学成教学院自考办(朝晖校区子良楼A区102)。

  四、 集体报名的单位可于即日起至5月12日前来办理报名,请尽量错开考生个人报名时间段。无法来校的考生也可请人代办报名。

  五、 经报名确认后,学校将统一安排各门课程的培训及考核,考核时间从6月上旬开始安排,具体事项将于5月20日左右在浙江工业大学成教学院网站公布请考生注意及时查阅,届时不再另行通知。错过考试时间视为自动放弃,今年不再安排补考,请考生务必按时参加考核。

  六、 各课程缴费标准如下:

  联系电话:88320750

  电子邮件:zjutzkb@gmail.com

 

专业 

课程
代码  

课程名称  

培训费  

考核费  

合计 

行政管理   10237  综合作业   100  250  350 
物业管理   5568  房屋机电基础知识   70  180  250 
物业管理   5569  房屋维修与管理   70  180  250 
机械制造及自动化   10278  三维CAD设计与实践   70  180  250 
机械制造及自动化   2186  机械设计基础   70  180  250 
机械制造及自动化   2188  电工与电子技术   70  180  250 
机械制造及自动化   10280  互换性与测量技术   70  180  250 
机械制造及自动化   2190  机械制造基础   70  180  250 
机械制造及自动化   2192  机械制造技术   70  180  250 
机械制造及自动化   2196  数控技术及应用   70  180  250 
机械制造及自动化   3197  理论与实践(毕业设计)   100  250  350 
计算机信息管理   2317  计算机应用技术   70  180  250 
计算机信息管理   10281  VB程序设计   70  180  250 
计算机信息管理   1264  VB数据库应用   70  180  250 
计算机信息管理   4755  计算机网络技术   70  180  250 
计算机信息管理   2383  管理信息系统   70  180  250 
计算机信息管理   6628  网站建设与网页设计   70  180  250 
计算机信息管理   2651  计算机信息处理综合作业  100  250  350 
建筑经济管理   2276  计算机基础与程序设计   70  180  250 
建筑经济管理   10282  建筑制图   70  180  250 
建筑经济管理   2390  建筑材料   70  180  250 
建筑经济管理   2397  混凝土与砌体结构课程设计   70  180  250 
建筑经济管理   2656  建筑施工   70  180  250 
建筑经济管理   4228  工程量清单计价实务   100  250  350 
房地产经营与管理(本科)   2395  房屋建筑学   120  180  300 
房地产经营与管理(本科)   21093  毕业论文   250  350  600 
计算机及应用(本科)   4734  数据结构   120  180  300 
计算机及应用(本科)   4736  数据库系统原理   120  180  300 
计算机及应用(本科)   2327  操作系统   120  180  300 
计算机及应用(本科)   4738  C++程序设计   120  180  300 
计算机及应用(本科)   4748  JAVA语言程序设计   120  180  300 
计算机及应用(本科)   2334  软件工程   120  180  300 
计算机及应用(本科)   21030  毕业设计   250  350  600 
计算机信息管理(本科)   4736  数据库系统原理   120  180  300 
计算机信息管理(本科)   4738  C++程序设计   120  180  300 
计算机信息管理(本科)   4756  软件开发工具   120  180  300 
计算机信息管理(本科)   21048  毕业设计   250  350  600 
药学(本科)   10112  临床药理学   170  180  350 
药学(本科)   10113  药剂学(二)   170  180  350 
药学(本科)   10115  药物分析(二)   170  180  350 
药学(本科)   10117  药物化学(二)   170  180  350 
药学(本科)   10120  天然药物化学   170  180  350 
药学(本科)   2904  药理学(一)实验   170  180  350 
药学(本科)   21074  毕业论文   250  350  600 

上一篇:2012年4月杭州自考考点学校一览表 下一篇:2012年7月浙江宁波自学考试报名通知

培训项目

今日焦点

返回顶部