当前位置:首页 > 新疆 > 考试大纲
2010年新疆自考经济学(独本)考试大纲
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
专业代码:B020115
专业名称:经济学(独立本科段)
文别:汉文
主考院校:新疆财经学院
序号 | 新计划 | 原计划 | |||||
课程名称 | 代码 | 学分 | 课程名称 | 学分 | |||
1 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 马克思主义政治经济学原理 | 4 | ||
3 |
|
0015 0016 0017 | 14 |
|
|||
4 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | 高等数学(二) | 4 | ||
5 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | 4 | |||
6 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 4 | 管理系统中计算机应用 | 6 | ||
7 | 中国近现代经济史 | 00138 | 4 | 中国近现代经济史 | 5 | ||
8 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | 政治经济学(财) | 6 | ||
9 | 经济思想史 | 00143 | 5 | 经济思想史 | 6 | ||
10 | 西方经济学 | 00139 | 6 | 西方经济学 | 6 | ||
11 | 国际经济学 | 00140 | 6 | 国际经济学 | 6 | ||
12 | 计量经济学 | 00142 | 6 | 计量经济学 | |||
13 | 发展经济学 | 00141 | 6 | 发展经济学 | |||
14 | 管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 1 | ||||
毕业论文 | 06999 | ||||||
总学分 | 73 | ||||||
1 | 经济法概论(财) | 00043 | 4 | 非经济管理类专科生加考课程 | |||
2 | 社会经济统计学原理 | 00042 | 7 | ||||
3 | 财政学 | 00060 | 4 | ||||
4 | 货币银行学 | 00066 | 6 | ||||
5 | 基础会计学 | 00041 | 5 | ||||
1 | 股份制经济 | 09946 | 8 | 申请免考外语者, 加考课程 | |||
2 | 世界经济 | 09942 | 8 |
2、已取得“数据处理概论”合格成绩的,可顶替“管理系统中计算机应用”。
3、报考条件:①经济管理类专科生可直接报考本专业;②非经济管理类专科生,须加考“经济法概论(财)(0043)4学分”、“社会经济统计学原理(0042)7学分”、“财政学(0060)4学分”、“货币银行学(0066)6学分”和“基础会计学(0041)5学分”五门课。
4、申请免考外语者,须加考“股份经济(9946)8学分”和“世界经济(9942)8学分”,且不授予学位。
5、“高等数学(二)(0021)9学分”,从2007年调整为“概率论与数理统计(经管类)(4183)5学分”和“线性代数(经管类)4学分”。