当前位置:首页 > 新疆 > 考试大纲
2010年新疆自考国际贸易(独本)考试大纲
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
专业代码:B020110
专业名称:国际贸易(独立本科段)
文别:汉文
主考院校:新疆财经大学
序号 |
新计划 |
原计划 |
|||
课程名称 |
代码 |
学分 |
课程名称 |
学分 |
|
1 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | 毛泽东思想概论 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 马克思主义政治经济学原理 | 4 |
3 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | 高等数学(二) | 5 |
4 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | 4 | |
5 | 企业经济统计学 | 00045 | 6 | ||
6 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
7 | 企业会计学 | 00055 | 6 | ||
8 | 国际商务英语 | 05844 | 6 | 经贸知识英语 | 6 |
9 | 外刊经贸知识选读 | 00096 | 6 | ||
10 | 外贸英语写作 | 00097 | 8 | ||
11 | 国际市场营销学 | 00098 | 5 | ||
12 | 涉外经济法 | 00099 | 4 | ||
13 | 国际运输与保险 | 00100 | 6 | ||
14 | 外经贸经营与管理 | 00101 | 4 | ||
15 | 世界市场行情 | 00102 | 4 | ||
16 | 管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 1 | ||
17 | 毕业论文 | 06999 | 不计学分 | ||
总学分 | 74 | ||||
1 | 国际贸易实务(一) | 00090 | 6 | 经济管理类非专业专科生加考课程 | |
2 | 国际金融 | 00076 | 6 | ||
3 | 国际商法 | 00091 | 4 | ||
4 | 基础英语 | 00088 | 12 | ||
1 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | 其他专业专科生加考课程 | |
2 | 基础英语 | 00088 | 12 | ||
3 | 国际贸易 | 00089 | 4 | ||
4 | 国际贸易实务(一) | 00090 | 6 | ||
5 | 国际金融 | 00076 | 6 | ||
6 | 国际商法 | 00091 | 4 |
说明:
1、本专业计划毕业16门课程(含实践性环节考核)。
2、报考条件:①本专业专科可以直接报考;②经济管理类非本专业专科生须加考:国际贸易实务(一)(0090)(6)、国际金融(0076)(6)、国际商法(0091)(4)、基础英语(0088)(12);③其他专业专科生须加考政治经济学(0009)(6)、基础英语(0088)(12)、国际贸易(0089)(4)、国际贸易实务(一)(0090)(6)、国际金融(0076)(6)、国际商法(0091)(4)。上述加考课程已通过的可免考。
3、申请免考外语者,须加考“政治经济学(财经类)(0009)”、“基础英语(0088)”、“国际贸易(0089)”、“国际贸易实务(一)(0090)”、“国际金融(0076)”和“国际商法(0091)”六门课程,且不授予学位。
4、“高等数学(二)(0021)9学分”调整为“概率论与数理统计(经管类)(4183)5学分”和“线性代数(经管类)(4184)4学分”。“经贸知识英语(0095)6学分”调整为“国际商务英语(5844)6学分”。