当前位置:首页 > 山西 > 考试报名
山西2012年4月自考(独立本科段)专业一览表
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj  
                			
 
            
            | 46 | B020106 | 金融 | 独立本科段 | 经济学类 | 山西财经大学 | 
| 47 | B020110 | 国际贸易 | 独立本科段 | 经济学类 | 山西财经大学 | 
| 48 | B020114 | 农业经济管理 | 独立本科段 | 农学管理类 | 山西农业大学 | 
| 49 | B020115 | 经济学 | 独立本科段 | 经济学类 | 山西大学 | 
| 50 | B020119 | 餐饮管理 | 独立本科段 | 经济学类 | 太原师范学院 | 
| 51 | B020202 | 工商企业管理 | 独立本科段 | 工商管理类 | 太原理工大学 | 
| 52 | B020204 | 会计 | 独立本科段 | 工商管理类 | 山西财经大学 | 
| 53 | B020208 | 市场营销 | 独立本科段 | 工商管理类 | 山西财经大学 | 
| 54 | B020210 | 旅游管理 | 独立本科段 | 工商管理类 | 山西大学 | 
| 55 | B020218 | 人力资源管理 | 独立本科段 | 工商管理类 | 山西财经大学 | 
| 56 | B020229 | 物流管理 | 独立本科段 | 工商管理类 | 山西财经大学 | 
| 57 | B020256 | 项目管理 | 独立本科段 | 工商管理类 | 太原理工大学 | 
| 58 | C030106 | 法律 | 本科段 | 法学类 | 山西大学 | 
| 59 | B030109 | 监所管理 | 独立本科段 | 法学类 | 中央司法警官学院 | 
| 60 | B030203 | 社会工作与管理 | 独立本科段 | 社会学类 | 山西财经大学 | 
| 61 | B030207 | 社会学 | 独立本科段 | 社会学类 | 山西大学 | 
| 62 | B030302 | 行政管理学 | 独立本科段 | 政治学类 | 山西大学 | 
| 63 | C030401 | 公安管理 | 本科段 | 公安学类 | 中国公安大学 | 
| 64 | B040102 | 学前教育 | 独立本科段 | 教育类 | 山西师范大学 | 
| 65 | B040107 | 教育管理 | 独立本科段 | 教育类 | 山西大学 | 
| 66 | B040108 | 教育学 | 独立本科段 | 教育类 | 山西大学、山西师大 | 
| 67 | B040112 | 小学教育 | 独立本科段 | 教育类 | 太原师范学院 | 
| 68 | B040125 | 义务教育 | 独立本科段 | 教育类 | 东北师范大学 | 
| 69 | B040202 | 思想政治教育 | 独立本科段 | 思想政治教育类 | 山西师范大学 | 
| 70 | B040302 | 体育教育 | 独立本科段 | 体育类 | 山西师范大学 | 
| 71 | C050105 | 汉语言文学 | 本科段 | 中国语言文学类 | 山西师范大学 | 
| 72 | C050201 | 英语 | 本科段 | 外国语言文学类 | 山西大学 | 
| 73 | C050305 | 新闻学 | 本科段 | 新闻类 | 山西大学 | 
| 74 | B050309 | 公共关系 | 独立本科段 | 新闻类 | 山西大学 | 
| 75 | B050410 | 美术教育 | 独立本科段 | 艺术类 | 山西师范大学 | 
| 76 | B050433 | 视觉传达设计 | 独立本科段 | 艺术类 | 太原理工大学 | 
| 77 | B060202 | 档案学 | 独立本科段 | 图书信息管理类 | 山西大学 | 
| 78 | B070102 | 数学教育 | 独立本科段 | 数学类 | 山西师范大学 | 
| 79 | B070202 | 物理教育 | 独立本科段 | 物理类 | 山西大学 | 
| 80 | B070302 | 化学教育 | 独立本科段 | 化学类 | 山西大学 | 
| 81 | B070404 | 生物工程 | 独立本科段 | 生物类 | 山西农业大学 | 
| 82 | B080109 | 采矿工程 | 独立本科段 | 矿产类 | 太原理工大学 | 
| 83 | B080307 | 机电一体化工程 | 独立本科段 | 机械类 | 太原理工大学 | 
| 84 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 独立本科段 | 电工类 | 太原理工大学 | 
| 85 | B080702 | 计算机及应用 | 独立本科段 | 电子与信息类 | 太原理工大学 | 
| 86 | B080705 | 电子工程 | 独立本科段 | 电子与信息类 | 山西师范大学 | 
| 87 | B080708 | 计算机通信工程 | 独立本科段 | 电子与信息类 | 北京邮电大学 | 
| 88 | B080709 | 计算机网络 | 独立本科段 | 电子与信息类 | 山西大学 | 
| 89 | B080825 | 土木工程 | 独立本科段 | 土建类 | 太原理工大学 | 
| 90 | B081726 | 汽车维修与检测 | 独立本科段 | 交通运输类 | 太原理工大学 | 
| 91 | B082205 | 工业工程 | 独立本科段 | 管理工程类 | 太原理工大学 | 
| 92 | B082211 | 邮电管理工程 | 独立本科段 | 管理工程类 | 北京邮电大学 | 
| 93 | B090102 | 农学 | 独立本科段 | 植物生产类 | 山西农业大学 | 
| 94 | B090403 | 畜牧兽医 | 独立本科段 | 动物生产与兽医类 | 山西农业大学 | 
| 95 | B100702 | 护理学 | 独立本科段 | 护理学类 | 长治医学院 | 


