当前位置:首页 > 辽宁 > 考试大纲
2012年辽宁自考物流管理(独本)课程名称及代码一览表
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
专业代码:国家代码B020229自考本科 省内代码623
课程类别 |
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
|
|
公共 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
专 |
5 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 中/高级证书课程 | |
6 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 中级证书课程 |
||
7 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | |||
8 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | |||
9 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | |||
10 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | |||
11 | 05380 | 供应链管理 | 4 | 高级证书课程 | ||
|
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 |
|
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |||
14 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |||
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
17 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | |||
18 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||
19 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
20 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |||
22 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
23 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
24 | 07009 | 物流信息系统 | 6 | |||
10294 | 物流管理毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 |
70 |
说明:
1、申请免考英语(二)的考生须从物流管理专业(独立本科段)所列选考课中另选择加考课程,学分不低于14分。加考课程不得与本专业所设的其它课程重复。
2、初级证书领取条件不变,继续执行考委[2004]10号文件精神。
3、修订后的物流管理专业(专科、独立本科段)考试计划自发布之日起执行(专业名称和专业代码不变)。已经考过的科目成绩有效。修订前执行的省内高等教育自学考试第二学历考试计划自2013年停止,2012年下半年最后一次办理“第二学历”毕业计划。自2012年下半年起,按照调整后的考试计划办理毕业。