当前位置:首页 > 吉林 > 学位实践
吉林省2009年自学考试实践环节考核安排
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
主考学校 | 专业名称 | 上半年报名时光 | 上半年考察时光 | 下半年报名时光 | 下半年考察时光 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
吉林大学 | 工商公司管理 (本科) | 1.7-9 | 4.4-5 | 7.1-3 | 9.26-27 | 商学院 吉大前卫北区8舍114室 | 杨老师 | 88499453 |
商务管理 (本科) | 1.7-9 | 4.4-5 | 7.1-3 | 9.26-27 | ||||
公司实录管理 (独立本科) | 1.7-9 | 3.29 | 7.1-3 | 9.20 | ||||
电子商务 (独立本科) | 11.29-30 12.3-4 |
3.14 实践 3.15 |
6.6-7 实践 6.10-11 |
9.12-13 | 管理学院 南岭校区管理楼209室 |
梁老师 | 85095603 | |
电子商务 (专科) | ||||||||
物流管理 (本科) | 2008 12.1-2 |
3.15 | 6.08-9实践 6.10-11 |
9.12-13 | ||||
物流管理 (专科) | ||||||||
饭店管理 (专科) | 12.1-4 | 3.15 | 6.8-11 | 9.12-13 | ||||
项目管理 (独立本科) | ||||||||
汽车营销与售后技术服务(本) | 12.8-12 | 3.27-29 | 6.8-12 | 9.25-27 | 汽车学院成教办 南岭校区俊民楼105室 |
张老师 | 85095798 | |
汽车电子掌握技术 (本科) | ||||||||
汽车车身数字化设计 (专科) | ||||||||
汽车车身数字化设计 (本科) | ||||||||
商务英语 (本科) | 1.7 | 4.12 | 7.14 | 9.20 | 北区7舍103室 | 商老师 | 88499535 | |
社会工作与管理 (本科) | 1.8-9 | 4.17 | 6.11-12 | 9.18 | 哲学社会学院 吉大前卫北区8舍101室 |
蔡老师 | 88499475 | |
劳动和社会保障 (独立本科) | ||||||||
秘书学 (本科) | 1.15 | 4.18-19 | 6.30 | 10.10-11 | 文学院 吉大北区8舍103室 (明德路北胡同239号) |
王老师 | 88499454 | |
秘书学 (专科) | ||||||||
广告学 (本科) | ||||||||
公共关系 (专科) | ||||||||
护理学 (本科) | 11.26-28 | 1.19-21 | 6.1-3 | 6.29-7.1 | 护理学院 新疆街965号 | 张老师 | 85631169 | |
法律 (本科) | 1.10-11 | 4.4-5 | 7.10-11 | 9.19-20 | 法学院 吉大前卫北区8舍108室 长春向阳区明德路北胡同239号 |
任老师 杨老师 |
85646546 | |
经济法学 (本科) | ||||||||
行政法 (独立本科) | ||||||||
机关管理与办公自动化(本科) | 1.11 | 3.22 | 7.11 | 9.13 | 行政学院吉大前卫北区8舍111室 (明德北胡同239号) |
韩老师 | 87778800 88499953 | |
机关管理及办公自动化(专科) | 1.21 | 3.21 | 8.22 | 9.12 | ||||
通讯与信息工程 (本科) | 1.5-3.1 | 3.5-3.30 | 7.15-8.15 | 9.1-30 | 通讯工程学院 南湖校区办公楼104室 长春市南湖大路5372号 | 郭老师 | 85152421 | |
通讯工程 (本科) | ||||||||
计算机通讯工程 (本科) | ||||||||
计算机及使用 (专科) | 12.10-24 | 3.5-4.10 | 6.10-24 | 10.11-20 | 吉大前卫北区七舍222室 | 李老师 | 88499564 | |
计算机及使用 (本科) | ||||||||
计算机网络 (本科) | ||||||||
计算机信息管理 (专科) | ||||||||
计算机信息管理 (独立本科) | ||||||||
计算机使用软件 (本科) | ||||||||
生物制药 (专科) | 3.10 | 3.14 | 9.1 | 9.5 | 性命科学院 吉大前卫北区装备楼316室 |
杨老师 | 88499791 | |
生物制药 (独立本科) | 1.10 | 3.28 | 7.10 | 9.20 | ||||
药物制剂 (独立本科) | ||||||||
汽车维修与检测 (本科) | 1.7-11 实践: 1.7-15 |
4.3-14 实践: 3.29-4.6 |
8.18-22 实践: 8.20-28 |
10.8-19 实践: 9.20-30 |
吉大南岭校区交通学院成教部 (交通馆514) |
时老师 | 85094771 | |
途径与桥梁工程 (本科) | ||||||||
途径与桥梁工程 (专科) | ||||||||
汽车服务工程 (本科) | ||||||||
食物安全与品控 (专科) | 无 | 无 | 5.30-6.10 | 7月1、10、 16、20日 |
生物与农业工程学院 吉林大学南岭校区交通馆118室 |
张老师 | 86683338 | |
食物安全与品控 (本科) | 12.1-10 | 12.29 2.10-25 |
5.30-6.10 | 7.20 | ||||
数控技术使用 (专科) | 3.28 | 4.3-7 | 9.19 | 9.25-28 | 吉大南岭校区机械学院 | 王老师 | 85094613 | |
数控技术使用 (本科) | 3.28、3.1 11.28 论文 |
4.5 3.28 论文 |
9.19、9.1 5.25 论文 |
9.26-28 9.28 论文 | ||||
药学与药品营销 (专科) | 无 | 无 | 6.10 | 9.20-22 | 吉林大学药学院 向阳区富锦路1266号 |
丁老师 | 85619664 | |
药学与药品营销 (独立本科) | 9.20-26 | |||||||
蓄牧兽医 (独立本科) | 1.7-11 | 4.4-5 | 7.7-11 | 10.3-4 | 长春市西安大路5333号 吉大农学部畜牧兽医学院 |
马老师田老师 | 88135119 87835378 | |
兽医公共卫生 (专科) | ||||||||
东北师范大学 | 小学教育 (独立本科) | 1.10 | 3.21 | 7.11 | 9.12 | 教育科学学院(本部校区) 人民大街5268号 |
贾老师 | 85098033 |
学前教育 (独立本科) | ||||||||
思惟政治教育 (本科) | 1.11 | 3.22 | 7.12 | 9.13 | 政法学院(净月校区) | 杨老师 | 84536467 | |
公司管理 (独立本科) | 1.11 | 3.22 | 7.12 | 9.13 | 商学院(净月校区) | 张老师 | 84536127 | |
3.28 实践 | 3.28 实践 | 9.19 实践 | 9.19 实践 | |||||
公司管理 (专科) | 3.28 | 3.28 | 9.19 | 9.19 | ||||
人力资源管理 (独立本科) | 1.11 | 3.22 | 7.12 | 9.13 | ||||
旅游管理 (本科) | 1.10 | 3.21 | 7.11 | 9.12 | 历史文化学院(本部校区) | 赵老师 | 85098363 | |
汉语言文学 (本科) | 1.3-4 | 3.28-29 | 7.4-5 | 9.19-20 | 文学院(本部)人民大街5268号 | 史老师 | 85684722 | |
英语 (本科) | 1.10 论文 3.16-21 口译与听力 |
3.21 论文 4,11-12 口译与听力 |
7.11 | 9.12 | 英语学院(本部校区) 人民大街5268号 |
陈老师 | 85099679 | |
日语 (本科) | ||||||||
俄语 (本科) | ||||||||
英语 (专科) | 3.16-21 听力会话 |
4.11-12 | 无 | 无 | ||||
日语 (专科) | ||||||||
俄语 (专科) | ||||||||
音乐教育 (独立本科) | 1.10 | 3.21 | 07.11 | 09.12 | 乐音学院(净月校区) | 孙老师 | 84536270 | |
4.11 实践 | 4.11 | 10.10 | 10.10 | |||||
美术教育 (独立本科) | 1.11 | 3.22 | 7.12 | 9.13 | 美术学院(净月校区) | 李老师 | 84537618 | |
4.11-12 实践 |
4.11-12 | 10.10-11 | 10.10-11 | |||||
管理信息体系 (本科) | 1.11 | 3.22 | 7.12 | 9.12 | 传媒科学学院417室 (净月校区) | 王老师 | 84536282 | |
1.11 实践 | 3.15 | 7.5 | 9.20 | |||||
网络管理 (本科段) | 1.11 | 3.22 | 7.12 | 9.13 | ||||
1.11 实践 | 3.1 | 7.5 | 9.20 | |||||
服装设计与工程 (本科) | 4.11 实践 | 4.11 | 10.10 | 10.10 | 经济学院(净月校区) | 马老师 | 84536021 | |
服装设计与工程 (专科) | 无 | 无 | 10.10 | 10.10 | ||||
投资理财 (本科) | 无 | 无 | 09.19 实践 | 9.19 | ||||
国际经济与管理 (独立本科) | 1.11 | 3.22 | 7.12 | 9.13 | ||||
信息管理与服务 (独立本科) | 无 | 无 | ||||||
吉林农业大 学 | 农学 (独立本科) | 12.5-10 | 4.5 | 7.5-10 | 10.10 | 长春市新城大街2888号 吉林农大成教院219 |
黄老师 | 84531246 |
现代牧业出产 (独立本科) | ||||||||
使用科技教育 (专科) | ||||||||
使用科技教育 (本科) | ||||||||
园林 (独立本科) | ||||||||
吉林艺术学 院 | 艺术设计 (本科) | 3.20-4.3 | 4.13-17 | 9.20-10.9 | 10.19-23 | 长春市辉南街松辉路226号 成教院201室 |
刘老师 | 86900904 |
播音与主持 (独立本科) | ||||||||
长春医学高等专科 | 药学 (专科) | 3.9 | 3.10-15 | 9.7 | 9.8-13 | 长春职工医科大学 新发路1132号120急救中央3楼 |
孟老师 | 82731320 |
东北电力大 学 | 电力体系及其自动化 (专科) | 1.5-9 | 3.14-15 | 7.13-17 | 9.13-14 | 东北电力大学电力工程系 | 孙老师 | 0432/ 4806691 |
电力体系及其自动化 (独立本科) | ||||||||
电厂暖能动力工程 (专科) | 东北电力大学能机学院 | 谷老师 | 4806281 | |||||
电厂暖能动力工程 (独立本科) | ||||||||
北京交通大 学 | 铁路运输工程 (独立本科) | 12.10-30 | 3.20-30 | 6.10-30 | 9.20-30 | 吉林市昌邑区中兴街43号 吉林铁道职业技术学校自学考试辅导站 |
丁老师 | 0432/ 6131157 |
铁道财务会计 (专科) | ||||||||
铁道财务会计 (独立本科) | ||||||||
铁路运输管理 (专科) | ||||||||
交通(铁路)运输(独立本科) | ||||||||
交通(铁路)运输 (专科) | ||||||||
中 国公安大学 | 公安管理 (本科) | 11.20- 12.10 |
4.7 | 5.20-6.10 | 9.25 | 净月旅游开发区博硕路1399号 吉林公安高等专科学校成教处警官培训中央 | 刘老师 | 84532566 |
吉 林 省教育学院 | 英语教育 (独立本科) | 12.15-1.6 | 3.14-15 | 5.15-30 | 9.12-13 | 省教育学院南楼7楼英语系 | 赵老师 | 85312641 |
学校教育 (独立本科) | 省教育学院南楼10楼教管系 | 吴老师 | 85376055 | |||||
电脑艺术教育 (独立本科) | 省教育学院南楼5楼艺术系 | 解老师 | 85380764 | |||||
历史教育 (独立本科) | 省教育学院南楼9楼经管系 | 刘老师 | 85312635 | |||||
政治教育 (独立本科) | 省教育学院南楼9楼经管系 | 刘老师 | 85312635 | |||||
汉语言文学教育 (独立本科) | 省教育学院南楼9楼中文系 | 单老师 | 85303620 | |||||
信息技术教育 (独立本科) | 省教育学院南楼6楼计算机系 | 王老师 | 85376032 | |||||
现代信息技术教育 (专科) | ||||||||
长春税务学 院 | 会计 (独立本科) | 论文 12.13 1.9-10 实践3.7 |
论文 3.21-22 实践3.7 |
论文 7.9-10 实践9.5 |
论文 9.12-13 实践9.5 |
长春税务学院培训辅导中央 净月大街3699号教授教养楼1259室 |
孙老师 | 84539240 84539241 84539837 |
市场营销 (独立本科) | ||||||||
工商行政管理 (独立本科) | ||||||||
金融 (独立本科) | ||||||||
会计 (专科) | ||||||||
市场营销 (专科) | ||||||||
国际商业 (专科) | ||||||||
国际商业 (本科) | ||||||||
中央司法警官学院 | 监所管理 (独立本科) | 1.5-15 | 3.5-15 | 7.5-15 | 9.5-15 | 当地学校或监狱学校 | 李老师 | 88865635 |
延边大学 | 朝鲜语言文学 (本科) | 12.5-2.10 | 2.20-22 | 6.5-7.20 | 7.20-22 | 延边大学朝鲜-韩国学学院 | 金老师 | 2732189 |
朝鲜语 (本科) | 3.1-30 | 4.4-5 | 9.1-30 | 10.10-11 | 2732185 | |||
朝鲜语 (专科) | ||||||||
北华大学 | 护理学 (专科) | 12.8-14 | 1.15-2.28 | 6.8-14 | 7.16-8.30 | 北华大学成教院自学考试办 吉林大街15号 |
杨老师 | 0432/ 4602980 |
心理健康教育 (专科) | 无 | 无 | ||||||
心理健康教育 (独立本科) | 无 | 无 | ||||||
社区护理学 (专科) | 无 | 无 | ||||||
社区护理学 (独立本科) | 无 | 无 | ||||||
长春理工大 学 | 光机电一体化工程 (独立本科) | 1.9-11 | 3.29-30 | 6.25-27 | 9.20-21 | 长春理工大学成教授教养院 | 裴老师 | 85582661 |
经济学 (独立本科) | ||||||||
对外汉语 (独立本科) | ||||||||
吉林建筑工程学院 | 建筑工程 (独立本科) | 1.1-10 | 4.1-20 | 6.5-10 | 9.10-10.20 | 吉林建工学院成教院 长春市红旗街1129号 |
崔老师 | 85935286 |
公路与城市途径工程 (专科) | ||||||||
公路与城市途径工程 (本科) | ||||||||
工程管理 (独立本科) | ||||||||
长春工业大 学 | 机械制造及自动化 (独立本科) | 1.3-10 | 3.15-30 | 7.1-10 | 9.20-30 | 长春市延安大路17号 成教授教养院 |
田老师 | 85716291 |
电气工程及自动化 (本科) | ||||||||
工商公司管理 (工业管理方向) | ||||||||
机电一体化工程 (独立本科) | ||||||||
计算机软件 (编程技术方向) | ||||||||
长春中医药 大 学 | 中药学 (专科) | 3.9-20 | 4.6-13 | 9.7-18 | 10.12-20 | 长春市东民主大街482号 | 杨老师 | 86199206 |
中药学 (独立本科) | ||||||||
卫生事业管理 (独立本科) | 无 | 无 | ||||||
长春大学 | 艺术设计 (特殊教育专科) | 5.10-20 | 5.21-25 | 10.10-15 | 10.16-19 | 长春市卫星路6543号 | 王老师 | 85250478 |
动画设计 (特殊教育本科) | ||||||||
动画设计 (专科) | 无 | 无 | ||||||
长春工程学 院 | 数控加工与模具设计 (基本科段) | 4.5-8 | 4.20-23 | 6.25-27 | 9.23-26 | 长春工程学院机电学院 宽平大路395号 |
王老师 | 85711316 |
数控加工与模具设计 (本科) | ||||||||
工程造价 (独立本科) | 无 | 无 | ||||||
长春东方职业学院 | 眼视光技术 (专科) | 3.18-20 | 3.21-22 | 9.9-11 | 9.12-13 | 净月旅游经济开发区博学路 农大北四路 |
张老师 姜老师 |
88098995 86172654 |
长春汽车高等专科学 校 | 公司实录管理 (使用型专科) | 3.10-17 | 3.24 | 9.8-17 | 9.24 | 绿园区四联大街278号 | 金老师 | 85906994 |
吉林工程技术师范学 院 | 动画 (独立本科) | 1.5-9 | 3.14-15 | 7.6-10 | 9.5-6 | 长春市凯旋路3050号 | 苏老师 | 86908221 |
吉林医药学 院 | 使用心理学 (独立本科) | 12.22-1.10 | 3.16-3.31 | 5.15-5.30 | 9.11-9.28 | 吉林市吉林大街5号 | 苏老师 | 0432/ 4560186 |
中国计量学 院 | 质量技术监视 (独立本科) | 2.10-3.20 | 3.21-24 | 8.15-9.15 | 9.19-20 | 吉林助学站:长春市湖滨街16号 省质量技术监视培训中央 |
赵老师 | 85308955 |
长春职业技术学院 | 汽车服务工程 (专科) | 1.10-15 | 3.14 | 8.26-9.1 | 9.19 | 长春市卫星东路20号 长春职业技术学院汽车学院907室 | 柴老师 | 84603163 |
吉林农业科技学院 | 食物科学与工程 (独立本科) | 1.5 | 3.20 | 6.10 | 10.12 | 吉林市九站经济技术开发区 (吉林农业科技学院继教中央) |
高老师 | 0432/ 3509983 |
植物科学与技术 (独立本科) | ||||||||
动物科学 (独立本科) | ||||||||
农业经济管理 (独立本科) | ||||||||
吉林化工学 院 | 使用化学 (独立本科) | 无 | 无 | 吉林市龙潭区承德街45号 | 孙老师 | 0432 3083146 | ||
环境工程 (独立本科) | 无 | 无 | ||||||
入程装备与掌握工程(独立本科 | 4.1 实践 |
4.10 | 9.10 6.18 论文 |
10.12 09.24 | ||||
化学工程与工艺 (独立本科) | 4.1 实践 |
4.10 | 9.10 6.18 论文 |
10.12 09.24 | ||||
吉林师范大 学 | 财务管理 (独立本科) | 无 | 无 | 四平市铁西区海丰大街1301号 | 魏老师 | 0434 3292072 | ||
新闻学 (本科) | 无 | 无 |
来源:吉林省高等教育自学考试信息中央
上一篇:吉林省做好自考实践性环节考核工作的通知 下一篇:吉林省2009年上半年自考网上办理毕业通知
-
相关文章:
- 甘肃举行自考毕业生专场招聘会通知