当前位置:首页 > 江苏 > 考试报名
上海07年10月收到外省市考生考籍名单
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
收文日期 | 省市 | 姓名 | 原准考证号 | 课程名称 | 课程编号 | 造诣 |
2007-10-8 | 江苏省 | 张艳婷 | 030193202398 | 不符合本市转籍划定 | ||
2007-10-8 | 赵继光 | 058392400442 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 66 | |
2007-10-8 | 邓小平理论概论 | 0002 | 64 | |||
2007-10-8 | 大学语文 | 0010 | 65 | |||
2007-10-8 | 孙文敬 | 058303102210 | 基本 会计学 | 0041 | 73 | |
2007-10-8 | 中级财务会计 | 0155 | 60 | |||
2007-10-8 | 政治经济学(财) | 0043 | 60 | |||
2007-10-8 | 邓小平理论概论 | 0002 | 65 | |||
2007-10-8 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0001 | 70 | |||
2007-10-8 | 陈勇 | 058304102513 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 60 | |
2007-10-8 | 黄财锋 | 058304203055 | 国际商业 | 0089 | 72 | |
2007-10-8 | 苏文娟 | 058492101768 | 英语写作基本 | 0597 | 70 | |
2007-10-8 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 60 | |||
2007-10-8 | 邓小平理论概论 | 0002 | 62 | |||
2007-10-8 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 60 | |||
2007-10-8 | 蔡娣 | 050106100715 | 不符合本市转籍划定 | |||
2007-10-8 | 郑文凯 | 050192307291 | 行政法学 | 0261 | 65 | |
2007-10-8 | 魏阿红 | 050106203689 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 60 | |
2007-10-8 | 周霞萍 | 312902030 | 哲学 | 0007 | 81 | |
2007-10-8 | 政治经济学 | 0009 | 75 | |||
2007-10-8 | 胡滨 | 050105120046 | 高等 数学(二) | 0021 | 64 | |
2007-10-8 | 数据构造 (本) | 2331 | 71 | |||
2007-10-8 | 英语(二) | 0015 | 81 | |||
2007-10-8 | 操作体系 (本) | 2326 | 65 | |||
2007-10-8 | 赵珊珊 | 092805100136 | 内科护理学(二) | 3202 | 60 | |
2007-10-8 | 外科护理学(二) | 3203 | 79 | |||
2007-10-8 | 急救护理学 | 3007 | 72 | |||
2007-10-8 | 儿科护理学(二) | 3011 | 60 | |||
2007-10-8 | 中国文化概论 | 0321 | 76 | |||
2007-10-8 | 张艳玲 | 010306100202 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 69 | |
2007-10-8 | 邓小平理论概论 | 0002 | 61 | |||
2007-10-8 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 60 | |||
2007-10-8 | 薛梅芳 | 010202102379 | 护理学研讨 | 3008 | 90 | |
2007-10-8 | 精神 障碍护理学 | 3009 | 60 | |||
2007-10-8 | 急救护理学 | 3007 | 60 | |||
2007-10-8 | 内科护理学(二) | 3202 | 63 | |||
2007-10-8 | 外科护理学(二) | 3203 | 61 | |||
2007-10-8 | 儿科护理学 | 3011 | 61 | |||
2007-10-8 | 周静 | 040192110356 | 综合英语(一) | 0794 | 67 | |
2007-10-8 | 040192110356 | 综合英语(二) | 0795 | 79 | ||
2007-10-8 | 张小明 | 030104151357 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 60 | |
2007-10-8 | 沈洁 | 41822964 | 基本 会计学 | 0041 | 70 | |
2007-10-8 | 哲学 | 0007 | 63 | |||
2007-10-8 | 政治经济学 | 0005 | 63 | |||
2007-10-8 | 储旭 | 028207100121 | 管理心理学 | 0163 | 71 | |
2007-10-8 | 杨秀琴 | 020105203563 | 不符合本市转籍划定 | |||
2007-10-8 | 四川省 | 彭亚男 | 310106100065 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 60 |
2007-10-8 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 61 | |||
2007-10-8 | 中国法律思惟 史 | 0264 | 67 | |||
2007-10-8 | 罗孝燕 | 072200100374 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 60 | |
2007-10-8 | 大学语文 | 0010 | 65 | |||
2007-10-8 | 民事诉讼法学 | 0243 | 68 | |||
2007-10-8 | 李瑜 | 040106200296 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 76 | |
2007-10-8 | 张晓霞 | 010806100556 | 基本 会计谠 | 0041 | 63 | |
2007-10-8 | 荣睿 | 010798100301 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 62 | |
2007-10-8 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 69 | |||
2007-10-8 | 秘书实务 | 0510 | 71 | |||
2007-10-8 | 大学语文 | 0010 | 63 | |||
2007-10-8 | 邓小平理论概论 | 0002 | 62 | |||
2007-10-8 | 当代中国政治轨制 | 0315 | 61 | |||
2007-10-8 | 现代汉语基本 | 0854 | 66 | |||
2007-10-8 | 吴英 | 010702101165 | 不符合本市转籍划定 | |||
2007-10-8 | 俞霞 | 010700100067 | 医学心理学 | 2113 | 63 | |
2007-10-8 | 北京市 | 吴妹 | 060102107029 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 60 |
2007-10-8 | 金融理论与实务 | 0150 | 65 | |||
2007-10-8 | 审计学 | 0160 | 63 | |||
2007-10-8 | 常莉莎 | 020107110967 | 公司组织与环境 | 0797 | 78 | |
2007-10-8 | 商务交流 | 0798 | 79 | |||
2007-10-8 | 经济学 | 0800 | 84 | |||
2007-10-8 | 会计学 | 0801 | 79 | |||
2007-10-8 | 管理信息技术 | 0802 | 69 | |||
2007-10-8 | 财务管理 | 0803 | 65 | |||
2007-10-8 | 大学语文 | 0010 | 74 | |||
2007-10-8 | 肖君 | 060104108606 | 经济法概论 | 0244 | 66 | |
2007-10-8 | 行政法学 | 0261 | 71 | |||
2007-10-8 | 宪法学 | 9048 | 68 | |||
2007-10-8 | 大学语文 | 0011 | 65 | |||
2007-10-8 | 浙江省 | 沈宁 | 018300102830 | 大学语文 | 0011 | 68 |
2007-10-8 | 余东娥 | 020100106346 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 79 | |
2007-10-8 | 兰婷 | 020103102544 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 73 | |
2007-10-8 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 67 | |||
2007-10-8 | 心理学 | 0031 | 61 | |||
2007-10-8 | 机械设计基本 | 2185 | 73 | |||
2007-10-8 | 邓小平理论概论 | 0002 | 60 | |||
2007-10-8 | 大学语文 | 0011 | 61 | |||
2007-10-8 | 机械制图(一) | 2183 | 69 | |||
2007-10-8 | 王丽 | 028106200097 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 61 | |
2007-10-8 | 信息技术与物流管理 | 7037 | 69 | |||
2007-10-8 | 姜华荣 | 030103200440 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 75 | |
2007-10-8 | 人力资源管理(一) | 0147 | 60 | |||
2007-10-8 | 大学语文 | 0010 | 61 | |||
2007-10-8 | 公文写作与处置 | 0341 | 61 | |||
2007-10-8 | 许丽萍 | 030103203821 | 饭店管理概论 | 0193 | 60 | |
2007-10-8 | 旅游与饭店会计 | 0189 | 62 | |||
2007-10-8 | 饭店前厅与客房管理 | 0202 | 72 | |||
2007-10-8 | 旅游经济学 | 0187 | 69 | |||
2007-10-8 | 谷明惠 | 030106201589 | 大学语文 | 0010 | 62 | |
2007-10-8 | 人力资源管理(一) | 0147 | 61 | |||
2007-10-8 | 廖淑婷 | 038204104055 | 不符合本市转籍划定 | |||
2007-10-8 | 付明芳 | 040107100105 | 国际商法 | 0091 | 81 | |
2007-10-8 | 楼琼贤 | 042106200107 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 71 | |
2007-10-8 | 张伟民 | 060100103926 | 高等 语言程序设计(一) | 0342 | 89 | |
2007-10-8 | 操作体系 概论 | 2323 | 63 | |||
2007-10-8 | 哲学 | 0006 | 68 | |||
2007-10-8 | 高等 数学(工科类) | 7114 | 60 | |||
2007-10-8 | 数据库及其使用 | 2120 | 86 | |||
2007-10-8 | 汇编语言程序设计 | 2321 | 87 | |||
2007-10-8 | 计算 机使用 基本 | 0018 | 77 | |||
2007-10-8 | 朱亚楠 | 060102101822 | 大学语文 | 0011 | 60 | |
2007-10-8 | 刘维维 | 070102108684 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 81 | |
2007-10-8 | 英语语法 | 0831 | 77 | |||
2007-10-8 | 翻译 | 0050 | 60 | |||
2007-10-8 | 卢国苹 | 070104250944 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 91 | |
2007-10-8 | 余小贞 | 100202200202 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 69 | |
2007-10-8 | 国际商业 实务(一) | 0090 | 66 | |||
2007-10-8 | 乔顺 | 100406200121 | 中国法制史 | 0223 | 60 | |
2007-10-8 | 经济法概论 | 0244 | 64 | |||
2007-10-8 | 国际法 | 0244 | 67 | |||
2007-10-8 | 民法学 | 0242 | 66 | |||
2007-10-8 | 刑法学 | 0245 | 61 | |||
2007-10-8 | 王艳玲 | 102103200319 | 人力资源管理(一) | 0147 | 64 | |
2007-10-8 | 市场营销学 | 0058 | 70 | |||
2007-10-8 | 国际公司管理 | 0148 | 65 | |||
2007-10-8 | 大学语文 | 0010 | 60 | |||
2007-10-8 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 64 | |||
2007-10-8 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 62 | |||
2007-10-8 | 郭晓红 | 1153040067 | 工程制图 | 2151 | 89 | |
2007-10-8 | 哲学 | 0006 | 60 | |||
2007-10-8 | 李利 | 1300012828 | 大学语文 | 0010 | 70 | |
2007-10-8 | 哲学 | 0006 | 80 | |||
2007-10-15 | 福建省 | 江小珍 | 010400102800 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 66 |
2007-10-15 | 大学语文 | 0010 | 69 | |||
2007-10-15 | 计算 机使用 技术 | 0018 | 66 | |||
2007-10-15 | 计算 机组成原理 | 2318 | 67 | |||
2007-10-15 | 安徽省 | 朱海燕 | 021001440021 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 60 |
2007-10-15 | 计算 机使用 技术 | 2316 | 60 | |||
2007-10-15 | 数据库及其使用 | 2120 | 61 | |||
2007-10-15 | 罗敏 | 010103114111 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 60 | |
2007-10-15 | 程霞 | 000100030192 | 市场营销学 | 0058 | 77 | |
2007-10-15 | 管理体系 中计算 机使用 | 0051 | 64 | |||
2007-10-15 | 阮霞 | 011000830114 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 62 | |
2007-10-15 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 67 | |||
2007-10-16 | 江西省 | 肖小华 | 260103238285 | 英语阅读 (二) | 0596 | 61 |
2007-10-16 | 综合英语(二) | 0795 | 60 | |||
2007-10-16 | 英语写作基本 | 0597 | 66 | |||
2007-10-16 | 大学语文 | 0011 | 63 | |||
2007-10-16 | 海南省 | 功志华 | 010106100512 | 不符合本市转籍划定 | ||
2007-10-16 | 陈振燕 | 51220044 | 基本 会计学 | 0041 | 60 | |
2007-10-16 | 中级财务会计 | 0155 | 60 | |||
2007-10-16 | 计算 机使用 基本 | 0018 | 86 | |||
2007-10-16 | 经济法概论(财) | 0043 | 60 | |||
2007-10-23 | 黑龙江省 | 张兰 | 010304141228 | 邓小平理论概论 | 0002 | 80 |
2007-10-23 | 政治经济学(财) | 0009 | 60 | |||
2007-10-23 | 大学语文 | 0010 | 60 | |||
2007-10-23 | 郭文 | 030105101520 | 概率论与数理统计(二) | 2197 | 72 | |
2007-10-23 | 软件工程 | 2333 | 69 | |||
2007-10-23 | 英语(二) | 0015 | 74 | |||
2007-10-23 | 贺小转 | 010404154844 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 76 | |
2007-10-23 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 73 | |||
2007-10-23 | 公共关系学 | 0182 | 82 | |||
2007-10-23 | 文学概论(一) | 0529 | 80 | |||
2007-10-23 | 传布 学概论 | 0642 | 80 | |||
2007-10-23 | 新闻 评论写作 | 0658 | 66 | |||
2007-10-23 | 外国新闻 事业史 | 0660 | 72 | |||
2007-10-23 | 中外新闻 作品研讨 | 0661 | 85 | |||
2007-10-23 | 湖北省 | 彭芬 | 010201000051 | 不符合本市转籍划定 | ||
2007-10-23 | 倪雯 | 010204200088 | 市场营销学 | 0058 | 60 | |
2007-10-23 | 高等 财务会计 | 0159 | 75 | |||
2007-10-23 | 王敏 | 010306100358 | 英语(二) | 0015 | 69 | |
2007-10-23 | 邓兆微 | 232503100217 | 不符合本市转籍划定 | |||
2007-10-23 | 吴孔俊 | 010407101739 | 市场营销学 | 0058 | 60 | |
2007-10-23 | 金融理论与实务 | 0150 | 62 | |||
2007-10-23 | 资产评估 | 0158 | 76 | |||
2007-10-23 | 吕丝洁 | 010804100988 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 62 | |
2007-10-23 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 75 | |||
2007-10-23 | 新闻 评论写作 | 0658 | 71 | |||
2007-10-23 | 中外新闻 作品研讨 | 0661 | 60 | |||
2007-10-23 | 赵飞 | 010899225284 | 不符合本市转籍划定 | |||
2007-10-23 | 赵云 | 030106100083 | 毛泽东思惟 概论 | 0004 | 66 | |
2007-10-23 | 公司经济统计学 | 0045 | 70 | |||
2007-10-23 | 外刊经贸知识选读 | 0096 | 86 | |||
2007-10-23 | 国际市场营销学 | 0098 | 80 | |||
2007-10-23 | 涉外经济法 | 0099 | 61 | |||
2007-10-23 | 世界市场行情 | 0102 | 60 | |||
2007-10-23 | 杨芙蓉 | 040699203547 | 不符合本市转籍划定 | |||
2007-10-23 | 郭玉林 | 050199207096 | 邓小平理论概论 | 0002 | 60 | |
2007-10-23 | 政治经济学 | 0008 | 60 | |||
2007-10-23 | 饶军 | 060103200471 | 财务管理学 | 0067 | 73 | |
2007-10-23 | 公司管理咨询 | 0154 | 60 | |||
2007-10-23 | 陈才伯 | 080102100744 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 75 | |
2007-10-23 | 邓小平理论概论 | 0002 | 76 | |||
2007-10-23 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 60 | |||
2007-10-23 | 大学语文 | 0010 | 84 | |||
2007-10-23 | 计算 机网络技术 | 2141 | 78 | |||
2007-10-23 | 计算 机使用 技术 | 2316 | 65 | |||
2007-10-23 | 计算 机组成原理 | 2318 | 77 | |||
2007-10-23 | 操作体系 概论 | 2323 | 63 | |||
2007-10-23 | 胡芳 | 220101000025 | 刑法学 | 0245 | 61 | |
2007-10-23 | 刑事诉讼法学 | 0260 | 60 | |||
2007-10-23 | 饶佳 | 232506300010 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 70 | |
2007-10-23 | 法律基本 与思惟 道德涵养 | 0003 | 63 | |||
2007-10-23 | 市场营销学 | 0058 | 73 | |||
2007-10-23 | 现代管理学 | 0107 | 63 | |||
2007-10-23 | 公关语言 | 0647 | 80 | |||
2007-10-23 | 广告学(二) | 0853 | 72 |
信息来源 :上海教育考试 院
上一篇:返回列表 下一篇:江苏省苏州市2009年10月自考报名8月31日截止