当前位置:首页 > 江苏 > 成绩查询
江苏省苏州市2009年1月自考中英合作成绩表
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
准考证号 |
课程号 |
造诣 |
050101100033 | 0803 | 73 |
050101200098 | 0803 | 81 |
050102100008 | 0799 | 32 |
050102100008 | 0803 | 49 |
050103290009 | 0806 | 62 |
050104290003 | 0803 | 60 |
050105190011 | 0799 | 64 |
050105190011 | 0800 | 63 |
050105290019 | 0801 | 29 |
050105290019 | 0810 | 61 |
050105290019 | 0811 | 61 |
050107300012 | 0799 | 24 |
050107300012 | 0800 | 64 |
050107300012 | 0801 | 43 |
050107300012 | 0803 | 61 |
050107300012 | 0810 | 74 |
050107490004 | 0800 | 53 |
050107490004 | 0801 | 38 |
050107490004 | 0803 | 41 |
050107490016 | 0799 | 51 |
050107490016 | 0800 | 74 |
050107490016 | 0806 | 61 |
050107490016 | 0807 | 68 |
050107490022 | 0810 | 38 |
050107490051 | 0799 | 31 |
050107490051 | 0800 | 48 |
050107490051 | 0803 | 80 |
050108390018 | 0799 | 32 |
050108390018 | 0800 | 40 |
050108390018 | 0801 | 37 |
050108390018 | 0810 | 65 |
050108390018 | 0811 | 45 |
050108490001 | 0799 | 66 |
050108490001 | 0800 | 79 |
050108490001 | 0801 | 80 |
050108490001 | 0803 | 89 |
050108490001 | 0806 | 80 |
050108490001 | 0807 | 65 |
050108490013 | 0799 | 2 |
050108490013 | 0800 | 67 |
050108490013 | 0801 | 67 |
050108490013 | 0803 | 60 |
050108490013 | 0810 | 78 |
050108490013 | 0811 | 80 |
050109390001 | 0810 | 42 |
050109390001 | 0811 | 37 |
050109390003 | 0800 | 50 |
050109390004 | 0799 | 37 |
050109390004 | 0803 | 72 |
050109390004 | 0806 | 61 |
050109390004 | 0807 | 60 |
050109390005 | 0800 | 70 |
050109390005 | 0811 | 67 |
050109390007 | 0803 | 51 |
051100100083 | 0803 | 75 |
来源:姑苏自学考试网