当前位置:首页 > 广东 > 考试报名
广东中山2009年10月自考察卷成绩公布通知
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj  
                			
 
            
            各位考生:
部门考生于2009年10月在我市加入自学考试,并于1月份提出查卷申请,经省考试院自学考试部查卷,现将查卷结果公布如下:
| 
 姓名  | 
 准考证号  | 
 查卷课程名称  | 
 原造诣  | 
 现造诣  | 
| 张燕君 | 200106400115 | 西方政治轨制 | 55 | 55 | 
| 何际标 | 200107200358 | 西方政治轨制 | —— | 55 | 
| 吴东玲 | 200109100522 | 西方政治轨制 | —— | 60 | 
| 李伟杰 | 200108200082 | 西方政治轨制 | 60 | 60 | 
| 吴金欢 | 200107200173 | 西方政治轨制 | 46 | 46 | 
| 杨 宜 | 200108100775 | 西方政治轨制 | —— | 52 | 
| 许 曼 | 010105107191 | 西方政治轨制 | 52 | 69 | 
| 罗会琴 | 200109200643 | 西方政治轨制 | 72 | 72 | 
| 江 超 | 010704500003 | 西方政治轨制 | 68 | 72 | 
| 贺小纯 | 200003200502 | 西方政治轨制 | —— | 68 | 
| 张淑君 | 200109100599 | 西方政治轨制 | 81 | 81 | 
| 余光威 | 200109200033 | 西方政治轨制 | —— | 81 | 
| 王美娴 | 020106100052 | 西方政治轨制 | 43 | 43 | 
| 莫晓琳 | 200108201175 | 西方政治轨制 | —— | 43 | 
| 吴嘉颖 | 030107303638 | 西方政治轨制 | 41 | 41 | 
| 李桂花 | 200109201197 | 西方政治轨制 | —— | 60 | 
| 程晓明 | 200109300629 | 西方政治轨制 | —— | 74 | 
| 伍王路茜 | 200109201105 | 西方政治轨制 | 69 | 69 | 
| 陈湘平 | 200107300449 | 西方政治轨制 | —— | 68 | 
| 冯国图 | 200109100498 | 西方政治轨制 | 68 | 68 | 
| 叶玉华 | 200109100849 | 西方政治轨制 | 54 | 78 | 
| 冯俊玲 | 200104400054 | 西方政治轨制 | 78 | 62 | 
| 罗华秀 | 200106201170 | 西方政治轨制 | 42 | 42 | 
| 林淑贤 | 200109100704 | 西方政治轨制 | —— | 74 | 
| 梁建国 | 200109101042 | 西方政治轨制 | 62 | 72 | 
| 陈 长 | 200109200784 | 西方政治轨制 | —— | 62 | 
| 刘香叶 | 190105101761 | 西方政治轨制 | 72 | 72 | 
| 彭红芳 | 200109200714 | 西方政治轨制 | 40 | 61 | 
| 苏 畅 | 200108300618 | 西方政治轨制 | 61 | 75 | 
| 伍枢欣 | 200108100217 | 西方政治轨制 | —— | 65 | 
| 刘 波 | 200109200664 | 西方政治轨制 | 46 | 46 | 
| 黄建刚 | 200106200259 | 西方政治轨制 | 65 | 65 | 
| 杨 入 | 200106200440 | 西方政治轨制 | 56 | 65 | 
| 黄斯遥 | 010607200265 | 西方政治轨制 | —— | 56 | 
| 陈姗姗 | 200109100167 | 西方政治轨制 | 56 | 74 | 
| 易 娟 | 200106101320 | 西方政治轨制 | 34 | 83 | 
| 郑敏婷 | 200108200275 | 西方政治轨制 | —— | 34 | 
| 黄彩云 | 200109100503 | 西方政治轨制 | 83 | 83 | 
| 冼翠娟 | 200198200352 | 西方政治轨制 | 75 | 75 | 
| 刘生成 | 200108100740 | 西方政治轨制 | —— | 81 | 
| 甘小燕 | 200108100295 | 西方政治轨制 | —— | 66 | 
| 浣征兵 | 200108100255 | 西方政治轨制 | 66 | 66 | 
| 蔡智操 | 200109100674 | 西方政治轨制 | 68 | 68 | 
| 梁 慧 | 200109200252 | 西方政治轨制 | 60 | 68 | 
| 周立波 | 200109200486 | 西方政治轨制 | —— | 60 | 
| 陈晓莉 | 200108200997 | 西方政治轨制 | 78 | 78 | 
| 樊燕华 | 200109100504 | 西方政治轨制 | —— | 78 | 
| 高润广 | 200101103062 | 西方政治轨制 | —— | 60 | 
| 陈小燕 | 200106400087 | 西方政治轨制 | 67 | 67 | 
| 魏燕兰 | 200106200218 | 西方政治轨制 | 60 | 67 | 
| 李 丽 | 200109100497 | 西方政治轨制 | —— | 75 | 
| 杨智洪 | 200109201368 | 西方政治轨制 | 73 | 73 | 
| 陈丽燕 | 200108201030 | 西方政治轨制 | —— | 68 | 
| 谭文河 | 200106200250 | 西方政治轨制 | —— | 69 | 
| 何 俊 | 010607102812 | 西方政治轨制 | 42 | 42 | 
| 孙 燕 | 200104400173 | 西方政治轨制 | —— | 70 | 
| 成 明 | 200108300626 | 西方政治轨制 | 66 | 66 | 
| 伍闽兰 | 200101202224 | 西方政治轨制 | 17 | 80 | 
| 张柏炎 | 200108300605 | 西方政治轨制 | 63 | 65 | 
以上经省考试院自学考试部查卷,造诣及格的,可到石岐自学考试书店领取《广东省自学考试造诣更正通知书》,电话:88840002。
特此通知!
上一篇:广东省自学考试转考规定 下一篇:广东自学考试药学专业(独本)课程调整通知
- 
        	相关文章:
				
        
 


