当前位置:首页 > 重庆 > 考试报名
重庆2012年4月县区自学考试信息一览表
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
区县 |
报名时间 |
咨询电话 |
渝中区 | 2月20日—3月2日 | 86399366 86399368 |
大渡口区 | 2月20日—3月1日 | 86192049 |
江北区 | 2月13日—24日 | 67854287 |
沙坪坝区 | 大学城:2月27日 主城:2月21—24日 |
86056003、86056005、86056015 |
九龙坡区 | 2月21日—23日 2月27日—3月1日 3月5日—7日 |
68653621 |
南岸区 | 现场报名:2月7日—10日 现场确认:2月16日—28日 |
62839574 |
北碚区 | 1月23日—2月23日(北碚考试网报) 2月28日—3月9日现场确认 |
68863487,68862958 68862896 |
万盛区 | 2月13日—24日 | 48271272 |
长寿区 | 已截止 | 40252214 |
巴南区 | 2月22—24日 | 66220196 |
綦江区 | 2月13日—24日 | 85880825 |
渝北区 | 2月27日—3月2日 | 67814123、67822739 |
江津区 | 2月27日—28日 | 47521755 47524402 |
合川区 | 2月27日—3月2日 | 42847593,42831361 |
铜梁县 | 2月25日—3月5日 | 45218474 |
永川区 | 2月29日—3日2日 | 49864071 |
大足县 | 2月13日—17日 | 85221133、85221128 |
荣昌县 | 3月1日—2日 | 46786479 |
璧山县 | 2月20日—24日 | 85284519,41423408 |
涪陵区 | 3月5日—9日 | 72226059 |
垫江县 | 2月13日—17日 | 74669364 |
南川区 | 已截止 | 71423175 |
丰都县 | 2月20日—3月2日 | 70714012 ,70714213 |
武隆县 | 即日—2月29日 | 77722456 |
梁平县 | 3月1日—10日 | 53222651,53239319 |
城口县 | 1月20日—2月28日 | 59222301 |
万州区 | 2月27日—3月2日 | 58241145 |
开县 | 已截止 | 85923600 |
忠县 | 待定 | 54247424, 54232726 |
云阳县 | 1月9日—13日, 2月13—17日 |
55151830 |
奉节县 | 2月20—24日 | 56521526 |
巫山县 | 2月7日—10日, 2月27日—3月2日 |
57683620 |
黔江区 | 2月6日—12日 | 79233722 |
石柱县 | 已截止 | 73332156 |
酉阳县 | 1月6日—3月1日 | 75532884 |
秀山县 | 即日—3月9日 | 76662723 |