当前位置:首页 > 重庆 > 成绩查询
重庆市沙坪坝2009年4月自学考试复查成绩结果
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
经市考办复查,以下考生造诣有所变动,其他各位考生申请查分各科造诣均无调整。
准考证号 |
姓名 |
课码 |
课程名称 |
查分后总分 |
010408401647 | 姚金风 | 0067 | 财务管理学 | 63 |
010408400377 | 冯兴海 | 0067 | 财务管理学 | 43 |
010407400286 | 于广东 | 0923 | 行政法与行政诉讼法(一) | 50 |
010408306176 | 李翔 | 0169 | 房地产法 | 54 |
010407304466 | 黄凤英 | 0596 | 英语阅读(二) | 58 |
010408300043 | 王大文 | 2202 | 传感器与检测技术 | 57 |
010404305799 | 彭锦红 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 61 |
010406303856 | 李鑫鸿 | 0246 | 国际经济法概论 | 33 |
010408100647 | 周伟明 | 0246 | 国际经济法概论 | 52 |
011301100325 | 冯能 | 0149 | 国际商业理论与实务 | 66 |
010005322014 | 王家伟 | 0169 | 房地产法 | 56 |
011806107494 | 杨淑琳 | 0065 | 公民经济统计概论 | 50 |
010408303486 | 张宇 | 0147 | 人力资源管理(一) | 29 |
010408306638 | 詹耀 | 0244 | 经济法概论 | 60 |
010407303866 | 查庆 | 0244 | 经济法概论 | 58 |
010408401360 | 包咏梅 | 0077 | 金融市场学 | 70 |
010409101558 | 李荣 | 0831 | 英语语法 | 52 |
010406305638 | 杜超 | 0661 | 中外新闻作品研讨 | 53 |
010400125211 | 包丽平 | 0070 | 政府与事业单位会计 | 43 |
011303100125 | 余秋吟 | 6088 | 管理思惟史 | 60 |
010407300511 | 徐建 | 2288 | 自动把握原理与体系 | 70 |
010408300072 | 蒋学勇 | 2288 | 自动把握原理与体系 | 31 |
010408300065 | 邹维 | 2288 | 自动把握原理与体系 | 38 |
010408300184 | 聂培基 | 2288 | 自动把握原理与体系 | 76 |
010407300584 | 望峰 | 2288 | 自动把握原理与体系 | 45 |
010408300175 | 王冯惠 | 2288 | 自动把握原理与体系 | 48 |
010408300178 | 梁泽玲 | 2288 | 自动把握原理与体系 | 41 |
上一篇:重庆市南岸区2009年4月自学考试成绩查询通知 下一篇:2010年重庆10月自学考试成绩查询
-
相关文章: