当前位置:首页 > 重庆 > 成绩查询
重庆九龙坡2009年1月自考察分结果
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
准考证号 | 姓名 | 课码 | 课程名称 | 查分前总分 | 查分后总分 | |
010406302619 | 谭璐 | 0015 | 英语二 | 42 | 42 | |
010508200109 | 古静 | 0015 | 英语二 | 45 | 45 | |
010508200722 | 杨溢 | 3707 | 毛邓三 | 43 | 43 | |
010403312662 | 杜娟 | 0031 | 心理学 | 52 | 52 | |
010509301130 | 张尧茹 | 6088 | 管理思惟史 | 52 | 52 | |
010508300229 | 胡哥文 | 0015 | 英语二 | 49 | 49 | |
010508300038 | 杨震 | 0015 | 英语二 | 48 | 48 | |
010507301156 | 尹飞 | 0420 | 物理工 | 53 | 53 | |
0022 | 高等数学 | 53 | 53 | |||
2275 | 计算机基本与程序设计 | 56 | 56 | |||
010507301146 | 吴珂 | 0420 | 物理工 | 54 | 54 | |
010507301139 | 谭程林 | 2275 | 计算机基本与程序设计 | 51 | 51 | |
010507301154 | 杨铁涵 | 2275 | 计算机基本与程序设计 | 58 | 58 | |
010508300082 | 何梦薇 | 2197 | 概率论与数理统计 | 59 | 59 | |
010508300248 | 李平平 | 2197 | 概率论与数理统计 | 59 | 59 | |
010507301134 | 邱戒飞 | 2198 | 线性代数 | 59 | 59 | |
010508300155 | 赵夜澜 | 2658 | 建筑工程项目管理 | 53 | 53 | |
010508300001 | 范红路 | 3708 | 中国近代史纲要 | 52 | 52 | |
010508300039 | 张迅 | 3708 | 中国近代史纲要 | 52 | 52 | |
010508300031 | 任飞 | 0015 | 英语二 | 55 | 55 | |
010508300192 | 刘星 | 4184 | 线性代数 | 58 | 58 | |
010508300051 | 何海峰 | 4729 | 大学语文 | 55 | 55 | |
010508300163 | 周煊 | 4729 | 大学语文 | 55 | 55 | |
010508300184 | 胡京 | 4729 | 大学语文 | 55 | 55 | |
010508300267 | 王义伟 | 3708 | 中国近代史纲要 | 54 | 54 | |
010506400110 | 胡小燕 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 56 | 56 | |
010507301345 | 李芝昊 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 48 | 48 | |
010507400494 | 汪雅智 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 41 | 41 | |
010507400498 | 张宸銘 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 38 | 38 | |
010507400499 | 黄先辉 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 38 | 38 | |
010507400575 | 冯俊超 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 47 | 47 | |
010508100662 | 李杰华 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 55 | 55 | |
010508100667 | 韩吉灿 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 55 | 55 | |
010508301419 | 刘清峰 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 31 | 31 | |
010508301428 | 郭秀歧 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 36 | 36 | |
010508301831 | 邓翔中 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 47 | 47 | |
010508400589 | 黄河 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 36 | 36 | |
010508200746 | 李林航 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 47 | 47 | |
010508200747 | 贾冠华 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 46 | 46 | |
010508200748 | 高腾 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 31 | 31 | |
010508200749 | 罗义 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 48 | 48 | |
010508200753 | 李红飞 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 59 | 59 | |
010509300550 | 袁维可 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 48 | 48 | |
010509300553 | 何沛 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 59 | 59 | |
010509300554 | 陈彦孜 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 54 | 54 | |
010509300557 | 姚国峻 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 59 | 59 | |
010509300562 | 杨鹏 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 47 | 47 | |
010508300599 | 张修思 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 44 | 44 | |
011505300055 | 任宴 | 6088 | 管理思惟史 | 47 | 47 | |
010508200597 | 钟长凤 | 0015 | 英语二 | 56 | 56 |
来源:九龙招考信息网
上一篇:返回列表 下一篇:重庆2009年4月高等教育自学考试成绩查询通知
-
相关文章: