当前位置:首页 > 北京 > 自考政策
2010年北京自考调查与分析专业(独本)考试政策
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
专业代码:01B0217
序号
|
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 共12门 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | ||
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
8 | 07146 | 消费者行为学* | 3 | |
07147 | 消费者行为学(实践) | 1 | ||
9 | 07148 | 调查概论* | 4 | |
07149 | 调查概论(实践) | 2 | ||
10 | 07150 | 抽样技术(二)* | 3 | |
07151 | 抽样技术(二)(实践) | 1 | ||
11 | 07152 | 市场调查实务* | 3 | |
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||
12 | 07154 | 调查数据分析* | 4 | |
07155 | 调查数据分析(实践) | 2 | ||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考英语(二)的考生,不得选考计量经济学;不考英语(二)的考生,必须选考国际经济学、计量经济学、西方经济学补足学分,且不能申请学位。 |
2 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
3 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
4 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |
5 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
6 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
10140 | 毕业设计(论文) |
备注:带“*”为证书课程。