当前位置:首页 > 北京 > 学位实践
2011年下半年北京自学考试考核分组通知
时间:2016-05-06 来源: 责任编辑:txj
2011年下半年北京市自学考试考核工作已经开始,现将考核分组安排公布如下,请考生及时查询。
第一组(时间:2011年6月22日上午8:30 地点:北京建工学院实验5楼一层) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 010109100862 | 史红喜 | 23 | 060109103400 | 尹航 | |
2 | 020101202833 | 马洪超 | 24 | 060109103405 | 金园 | |
3 | 020104201535 | 郑奎 | 25 | 060109103417 | 林苗 | |
4 | 020105300332 | 冯长存 | 26 | 060110100244 | 何建华 | |
5 | 020109107000 | 张亚萌 | 27 | 090108102108 | 王佳良 | |
6 | 020109107046 | 任长春 | 28 | 090109101444 | 王晓静 | |
7 | 020111101136 | 吴治宇 | 29 | 090109102541 | 李晓龙 | |
8 | 020111101231 | 李龙飞 | 30 | 100108101326 | 刘晋邦 | |
9 | 030109101869 | 王学 | 31 | 100109101891 | 李治 | |
10 | 030109101909 | 徐国振 | 32 | 100109101916 | 李晓艳 | |
11 | 030110100329 | 章名利 | 33 | 100109101931 | 沈超 | |
12 | 030110100334 | 孙昌涛 | 34 | 100109101998 | 徐晋涛 | |
13 | 030110100387 | 南钊 | 35 | 100109102005 | 吴涛 | |
14 | 030110100388 | 闫博 | 36 | 100109102020 | 李彬彬 | |
15 | 030110100915 | 朱向阳 | 37 | 100109102038 | 王震 | |
16 | 050109400578 | 杨国强 | 38 | 100110101382 | 李朝忠 | |
17 | 050110100478 | 张国亮 | 39 | 120108101691 | 李宗文 | |
18 | 060109103233 | 齐照彤 | 40 | 120108108786 | 孟建琴 | |
19 | 060109103319 | 崔振鹏 | 41 | 120108109131 | 李涛 | |
20 | 060109103383 | 何通 | 42 | 120108110190 | 孙强 | |
21 | 060109103396 | 贾礼明 | 43 | 120109104726 | 田丽 | |
22 | 060109103399 | 张国涛 | 44 | 120109104905 | 徐晓琦 | |
第二组(时间:2011年6月22日下午1:00 地点:北京建工学院实验5楼一层) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 120109105064 | 汤钧武 | 23 | 120110105256 | 姜奇松 | |
2 | 120109112220 | 朱亚男 | 24 | 120110105272 | 代浩 | |
3 | 120109200416 | 刘斌 | 25 | 120110105273 | 陈曦 | |
4 | 120109200554 | 孟涛 | 26 | 120110105295 | 高剑锋 | |
5 | 120110100330 | 李天振 | 27 | 120110400543 | 赵原野 | |
6 | 120110100336 | 庞雅文 | 28 | 120111100169 | 张红羽 | |
7 | 120110100339 | 李媛媛 | 29 | 190109101053 | 王军 | |
8 | 120110100354 | 王星亚 | 30 | 190109101084 | 李克 | |
9 | 120110100358 | 史东旭 | 31 | 190109101122 | 魏骏 | |
10 | 120110100368 | 莫其富 | 32 | 190109101156 | 杨俊 | |
11 | 120110100375 | 唐先贵 | 33 | 190109101453 | 郭曼丽 | |
12 | 120110100395 | 耿振 | 34 | 190110101026 | 袁野 | |
13 | 120110100402 | 王秋艳 | 35 | 190110101061 | 鞠法正 | |
14 | 120110100412 | 殷凤梅 | 36 | 190110101083 | 刘欢欢 | |
15 | 120110100441 | 李大海 | 37 | 190110101087 | 王志强 | |
16 | 120110100447 | 刘帅 | 38 | 190110101091 | 高天龙 | |
17 | 120110100487 | 林杉 | 39 | 190110101092 | 田峰 | |
18 | 120110100563 | 李行 | 40 | 190110101096 | 李国军 | |
19 | 120110101350 | 袁建华 | 41 | 190110101106 | 吴波 | |
20 | 120110101801 | 蔡冰玲 | 42 | 190110101137 | 苏方庭 | |
21 | 120110101873 | 杨昊 | 43 | 190110101197 | 周盼 | |
22 | 120110105255 | 姜奇韬 |
相关文章:
上一篇:2011年下半年北京自考专科中药学、护理学缴费通知 下一篇:2011年下半年北京自考专科心理学专业实践缴费通知
-
相关文章:
- 2011年北京自学考试网上报名时间统计