当前位置:首页 > 北京 > 考务考籍
北京2011下半年自考劳动和社会保险业务案例分析考场安排
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
第一考场:主教学楼5层506教室 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 010106602635 | 李娜 | 16 | 010110400234 | 赵琳 | |
2 | 010108400413 | 刘守花 | 17 | 010110500013 | 邢运荣 | |
3 | 010108500379 | 沈韶华 | 18 | 020107104580 | 王爱飞 | |
4 | 010109600578 | 高伟佳 | 19 | 020110104780 | 字学才 | |
5 | 010109600584 | 刘冰琦 | 20 | 050101214369 | 周然 | |
6 | 010109600593 | 卜春楠 | 21 | 050110100471 | 曹军汉 | |
7 | 010109600595 | 佘丽虹 | 22 | 060101256783 | 丁健 | |
8 | 010109600599 | 李佳佳 | 23 | 060102106286 | 刘丽 | |
9 | 010109600604 | 吴桥 | 24 | 060110200381 | 吴永升 | |
10 | 010109600607 | 陈可君 | 25 | 060111100275 | 王洪臣 | |
11 | 010109600608 | 朱晓晴 | 26 | 080107102964 | 王珊珊 | |
12 | 010110200268 | 金锦实 | 27 | 080107102976 | 崔迎春 | |
13 | 010110400028 | 刘艳娟 | 28 | 080108102592 | 李梦婕 | |
14 | 010110400038 | 刘祺 | 29 | 080109101069 | 蒙嘉琦 | |
15 | 010110400232 | 王心汝 | 30 | 080109102572 | 贾云程 | |
第二考场:主教学楼5层509教室 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 120104105912 | 段昱寰 | 16 | 120109110288 | 张姣姣 | |
2 | 120108106312 | 祖虹 | 17 | 120109110370 | 桑周巴毛 | |
3 | 120108106489 | 殷春玲 | 18 | 120109110391 | 张利阳 | |
4 | 120108107326 | 郑丽娟 | 19 | 120109110887 | 赵芬芬 | |
5 | 120108107330 | 郑玲 | 20 | 120109111030 | 梁海霞 | |
6 | 120109109885 | 付家英 | 21 | 120109111075 | 曲圆圆 | |
7 | 120109109887 | 孙杨 | 22 | 120109111084 | 董晓丽 | |
8 | 120109109970 | 侯海曈 | 23 | 120109111141 | 李文丽 | |
9 | 120109109986 | 赵婷婷 | 24 | 120109111156 | 韩龙祖 | |
10 | 120109109997 | 刘璐宁 | 25 | 120109111210 | 王秀丽 | |
11 | 120109110014 | 丁丽丽 | 26 | 120109111218 | 赵梦 | |
12 | 120109110145 | 梁晓婷 | 27 | 120109113937 | 滕艳 | |
13 | 120109110217 | 苗菁 | 28 | 120109500406 | 马婷 | |
14 | 120109110233 | 康亚辉 | 29 | 120110103720 | 车晋博 | |
15 | 120109110268 | 张娟 | 30 | 120110103728 | 路彤 | |
第三考场:主教学楼5层511教室 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 120110103739 | 马培 | 16 | 120110103874 | 陶姿逸 | |
2 | 120110103750 | 崔亚平 | 17 | 120110103901 | 汪弋铉 | |
3 | 120110103752 | 邸爱娟 | 18 | 120110103903 | 花阳 | |
4 | 120110103760 | 牛雅楠 | 19 | 120110103924 | 蒋凯旋 | |
5 | 120110103765 | 王艳 | 20 | 120110103927 | 稂洁 | |
6 | 120110103767 | 庞单 | 21 | 120110103928 | 王红霞 | |
7 | 120110103782 | 乔丽 | 22 | 120110103929 | 雷国琦 | |
8 | 120110103802 | 段治江 | 23 | 120110103931 | 李安斌 | |
9 | 120110103809 | 史玲 | 24 | 120110103945 | 李洁 | |
10 | 120110103818 | 徐敏 | 25 | 120110103964 | 李文倩 | |
11 | 120110103826 | 范明敏 | 26 | 120110103966 | 李雪莲 | |
12 | 120110103827 | 许文静 | 27 | 120110103983 | 林舒婷 | |
13 | 120110103835 | 严文苓 | 28 | 120110103986 | 林颖 | |
14 | 120110103850 | 杨小艳 | 29 | 120110103988 | 刘兵 | |
15 | 120110103864 | 姚凯 | 30 | 120110103989 | 王双红 | |
第四考场:主教学楼5层513教室 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 120110103995 | 刘欢 | 16 | 190109102038 | 王青青 | |
2 | 120110103996 | 刘晶晶 | 17 | 190109102092 | 朱凡 | |
3 | 120110104001 | 刘庆 | 18 | 190109400074 | 邢占国 | |
4 | 120110104008 | 赵捷 | 19 | 190110101497 | 田一君 | |
5 | 120110104062 | 周雨 | 20 | 190110101544 | 王玉 | |
6 | 120110104063 | 周雨亭 | 21 | 190110102875 | 戴岩 | |
7 | 120110104067 | 邹艺 | ||||
8 | 120110104071 | 张璐 | ||||
9 | 120110104072 | 张络媛 | ||||
10 | 120110104074 | 张谦 | ||||
11 | 120110104075 | 张诗贤 | ||||
12 | 120110104084 | 张英秀 | ||||
13 | 120111500002 | 刘鸿宁 | ||||
14 | 190107200319 | 苏兆鑫 | ||||
15 | 190109102036 | 黄迎宾 |
上一篇:北京2011下半年自考《劳动和社会保险业务案例分析》考场安排 下一篇:北京2011年自考行业委托开考专业报考有限制